Mocht uw secretaris moeite hebben de link te gebruiken, kan er ook een mail gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vereniging | Achtallen | Zestallen | Viertallen | Open beker | 1900 beker | 1700 beker |
13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | |
Groninger Combinatie | 3 | 1 | 2 | * | * | * |
SISSA | 2 | 2 | 1 | * | * | * |
Lewenborg | 1 | 1 | 1 | * | * | * |
Het Kasteel | 1 | 1 | 1 | * | * | |
Hoogeveen | 1 | 1 | * | * | ||
HSP/Veendam | 1 | 2 | * | * | ||
Assen | 1 | 1 | * | * | * | |
Leek | 1 | 1 | * | * | * | |
ESG | 1 | * | * | |||
Van der Linde | 1 | * | * | |||
Middelstum | 1 | 1 | ||||
Roden | 1 | 1 | ||||
Staunton | 1 | * | * | * | ||
Bedum | 1 | * | * | |||
DAC | 1 | * | ||||
Oostermoer | 1 | |||||
Valthermond | 1 | |||||
Westerwolde | 1 | * | ||||
LOS | * |
* Team neemt deel aan deze bekercompetitie