Apol,D.(Daniël) | ||||||||||
Relatienr. | 8417618 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Viertallen Noord | 2014-10-20 | 1 | w | 1261 | Wim Vuursteen | 1369 | 0 | -0.353 | -8.8 |
r2 | Viertallen Noord | 2014-11-21 | 3 | w | 1241 | Mariëlle van den Esker |   | 1 |   |   |
r4 | Viertallen Noord | 2015-01-06 | 2 | z | 1241 | Jaap v.d. Ploeg | 1471 | 0 | -0.210 | -5.3 |
r1 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-03-06 | 2 | w | 1229 | Harold Admiraal | 1607 | 1 | +0.907 | +22.7 |
r2 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-03-27 | 3 | z | 1229 | Albert Graansma |   | 1 |   |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1482; TPR = 1554; LPR=1352 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1278 | 1229 | 1241 | 1261 | 1261 | 1261 | 1194 | ||
Jeugd | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1240 | 1240 | 1296 | 1297 | 1291 | 1317 | 1219 | 1241 | 1229 |
Baptist,A.(Bram) | ||||||||||
Relatienr. | 7835113 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1982 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Viertallen Midden | 2014-10-21 | 3 | w | Jouke Luxema | 875 | ½ |   |   | |
r3 | Viertallen Midden | 2014-12-12 | 4 | w | Albert Graansma |   | 1 |   |   | |
r4 | Viertallen Midden | 2015-01-05 | 3 | w | Frans van Doorn | 1321 | ½ |   |   | |
r2 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-03-27 | 4 | w | Joost Bensink | 752 | 1 |   |   | |
r3 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-04-24 | 4 | z | Chiel van Huissteden | 1226 | 1 |   |   | |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1043; TPR = 1283; LPR=1307 |
Baptist,J.H.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8622812 |   | ||||||||
Geb.jaar |   |   | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Viertallen Midden | 2015-01-05 | 4 | z | Kees Duisterwinkel | 1322 | ½ |   |   | |
r2 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-03-27 | 2 | w | Radovan Jakovljevic | 1291 | 1 |   |   | |
r3 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-04-24 | 2 | z | Erwin Kok | 1381 | 0 |   |   | |
Score: 1.5 uit 3 (50.0%) tegen 1331; TPR = 1331; LPR=1331 |
Boer de,E.J.(Eelke) | ||||||||||
Relatienr. | 8438837 | FideId | 1048120 | |||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Viertallen Noord | 2014-12-12 | 1 | z | 1813 | Edgar Muradian | 1274 | ½ | -0.470 | -11.8 |
r5 | Viertallen Noord | 2015-02-06 | 1 | z | 1958 | Roelof Kroon | 2193 | 0 | -0.205 | -5.1 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1733; TPR = 1540; LPR=1272 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 | |
  | 1901 | 1958 | 1813 | 1753 | 1866 | 1939 | 1939 | 1653 | 1499 | |
Fide | mei15 | apr15 | mrt15 | feb15 | jan15 | dec14 | nov14 | sep14 | aug14 | jul14 |
  | 1912 | 1926 | 1943 | 1939 | 1933 | 1933 | 1934 | 1780 | 1780 | 1747 |
Fide | jun14 | mei14 | apr14 | mrt14 | feb14 | jan14 | dec13 | nov13 | okt13 | sep13 |
  | 1747 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1800 | 1802 | 1802 | ||
Fide | aug13 | jul13 | jun13 | mei13 | ||||||
  | ||||||||||
Jeugd | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 | |
  | 2031 | 2031 | 1877 | 1725 | 1710 | 1893 | 1956 | 1718 | 1574 |
Boer de,S.J.(Sake Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8494420 | FideId | 1045040 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Viertallen Midden | 2014-11-11 | 2 | z | 1378 | Harold Admiraal | 1596 | 0 | -0.223 | -5.6 |
r3 | Viertallen Midden | 2014-12-12 | 2 | w | 1378 | Radovan Jakovljevic | 1285 | 1 | +0.372 | +9.3 |
r4 | Viertallen Midden | 2015-01-05 | 2 | z | 1378 | Cees Hageman | 1393 | 1 | +0.521 | +13.0 |
r5 | Viertallen Midden | 2015-02-06 | 3 | z | 1369 | Paul Zilverberg | 1495 | ½ | +0.170 | +4.3 |
r1 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-03-06 | 2 | w | 1369 | Jaap v.d. Ploeg | 1518 | 1 | +0.699 | +17.5 |
r2 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-03-27 | 2 | w | 1369 | Jan Vijge | 1150 | 1 | +0.222 | +5.5 |
r3 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-04-24 | 2 | z | 1369 | Sophie Welling | 1605 | 0 | -0.204 | -5.1 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1434; TPR = 1539; LPR=1558 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1390 | 1369 | 1378 | 1382 | 1327 | 1314 | 1331 | 1379 | 1379 |
Burgsma,S.J.(Sjoerd Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8188114 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Viertallen Midden | 2014-11-11 | 1 | w | 1564 | Arjen Admiraal | 1702 | 1 | +0.685 | +17.1 |
r5 | Viertallen Midden | 2015-02-06 | 1 | z | 1566 | Jan Drolenga | 1628 | 0 | -0.414 | -10.4 |
r1 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-03-06 | 1 | z | 1566 | Frits Moorlag | 1470 | 1 | +0.368 | +9.2 |
r3 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-04-24 | 1 | w | 1566 | Tjeerd Santema | 1620 | 0 | -0.425 | -10.6 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1605; TPR = 1605; LPR=1606 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1601 | 1566 | 1564 | 1564 | 1563 | 1534 | 1529 | 1521 | 1521 |
Heijnen,S.Q.(Silvan) | ||||||||||
Relatienr. | 8443996 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Viertallen Noord | 2014-12-12 | 3 | z | 1183 | Arend Bensink | 1102 | 1 | +0.388 | +9.7 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1102; TPR = 1335; LPR=1337 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1182 | 1182 | 1183 | 1162 | |||||
Jeugd | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | |
  | 1002 | 1002 | 1093 | 1152 | 1123 | 1021 | 935 | 864 |
Marmann,M.(Miryam) | ||||||||||
Relatienr. | 8608633 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Viertallen Noord | 2014-11-21 | 2 | z | 1515 | Ilse Verburg |   | 1 |   |   |
r1 | Viertallen Midden | 2014-10-21 | 2 | z | 1515 | John Souhoka | 1382 | 1 | +0.321 | +8.0 |
r2 | Viertallen Midden | 2014-11-11 | 3 | w | 1515 | Han Meijer | 1417 | 1 | +0.366 | +9.1 |
r3 | Viertallen Midden | 2014-12-12 | 1 | z | 1515 | Jan Arie Stokhorst | 1224 | ½ | -0.346 | -8.6 |
r4 | Viertallen Midden | 2015-01-05 | 1 | w | 1515 | Arend van der Burgh | 1463 | 1 | +0.428 | +10.7 |
r5 | Viertallen Midden | 2015-02-06 | 2 | w | 1515 | Jaap Veninga | 1518 | 0 | -0.496 | -12.4 |
r2 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-03-27 | 1 | z | 1515 | Erick Erdtsieck | 1690 | 0 | -0.270 | -6.8 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1449; TPR = 1554; LPR=1515 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1515 |
Nimwegen van,M.(Martijn) | ||||||||||
Relatienr. | 8333589 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Viertallen Noord | 2014-10-20 | 2 | z | 1225 | Harrie Hofstee | 1215 | 1 | +0.486 | +12.2 |
r2 | Viertallen Noord | 2014-11-21 | 1 | w | 1246 | Bart Romijn | 1790 | 0 | -0.028 | -0.7 |
r4 | Viertallen Noord | 2015-01-06 | 1 | w | 1246 | Frits Moorlag | 1454 | ½ | +0.267 | +6.7 |
r5 | Viertallen Noord | 2015-02-06 | 2 | w | 1315 | Jan Pilon | 1777 | 0 | -0.053 | -1.3 |
r1 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-03-06 | 1 | z | 1315 | Arjen Admiraal | 1700 | 0 | -0.089 | -2.2 |
r2 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-03-27 | 1 | z | 1315 | Jan Arie Stokhorst | 1239 | ½ | -0.105 | -2.6 |
r3 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-04-24 | 1 | w | 1315 | Roelof Kroon | 2193 | 0 | -0.003 | -0.1 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1624; TPR = 1462; LPR=1362 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1306 | 1315 | 1246 | 1225 | 1225 | 1225 | 1251 | 1255 | 1255 |
Jeugd | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1334 | 1334 | 1246 | 1212 | 1169 | 1236 | 1267 | 1263 | 1333 |
Nimwegen van,N.(Niels) | ||||||||||
Relatienr. | 8338154 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Viertallen Noord | 2014-10-20 | 3 | w | 957 | Piet Schellingerhout | 1267 | ½ | +0.361 | +9.0 |
r3 | Viertallen Noord | 2014-12-12 | 4 | w | 974 | Joost Bensink | 697 | 1 | +0.166 | +4.2 |
r5 | Viertallen Noord | 2015-02-06 | 3 | z | 981 | Erwin Kok | 1381 | ½ | +0.419 | +10.5 |
r1 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-03-06 | 3 | z | 981 | Wout Admiraal | 1422 | 0 | -0.061 | -1.5 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1191; TPR = 1191; LPR=1238 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 997 | 981 | 974 | 957 | 957 | 957 | 915 | 915 | 915 |
Jeugd | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1124 | 1124 | 1109 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1079 | 1022 |
Nimwegen van,R.(Ronald) | ||||||||||
Relatienr. | 8338165 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Viertallen Noord | 2014-10-20 | 4 | z | Frans Boot | 998 | 1 |   |   | |
r2 | Viertallen Noord | 2014-11-21 | 4 | z | Nieske Meindertsma |   | 1 |   |   | |
r4 | Viertallen Noord | 2015-01-06 | 4 | z | Hennie de Groot | 1313 | 0 |   |   | |
r5 | Viertallen Noord | 2015-02-06 | 4 | w | Silke Nienke Kok | 954 | 1 |   |   | |
r1 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-03-06 | 4 | w | Chris Admiraal | 1108 | 0 |   |   | |
r2 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-03-27 | 4 | w | Lidy Paalman-Schonewille | 1172 | 1 |   |   | |
r3 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-04-24 | 4 | z | Gerbrich Kroon | 978 | 0 |   |   | |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1087; TPR = 1138; LPR=1085 |
Scheerhoorn,J.(Joep) | ||||||||||
Relatienr. | 8344237 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Viertallen Noord | 2015-01-06 | 3 | w | 860 | Menno Peterson | 1367 | 1 | +0.962 | +24.1 |
r1 | Viertallen Midden | 2014-10-21 | 4 | z | 862 | Siemen Visser | 1383 | 0 | -0.034 | -0.9 |
r3 | Nacompetitie Viertallen West | 2015-04-24 | 3 | w | 918 | Silke Nienke Kok | 954 | 1 | +0.550 | +13.8 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1234; TPR = 1357; LPR=1397 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 918 | 918 | 860 | 862 | 862 | 862 | 911 | ||
Jeugd | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | |
  | 1022 | 1022 | 974 | 962 | 955 | 934 | 934 | 929 |
Soest van,S.(Sjoerd) | ||||||||||
Relatienr. | 8054090 |   | ||||||||
Geb.jaar |   |   | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Viertallen Midden | 2014-10-21 | 1 | w | 1338 | Arthur Uyleman | 1482 | 1 | +0.693 | +17.3 |
r2 | Viertallen Midden | 2014-11-11 | 4 | z | 1338 | Lammert Stegewans | 1137 | ½ | -0.259 | -6.5 |
r3 | Viertallen Midden | 2014-12-12 | 3 | z | 1338 | Gerwen Grashuis |   | 1 |   |   |
r5 | Viertallen Midden | 2015-02-06 | 4 | w | 1331 | Wim Krijnen | 1413 | 1 | +0.613 | +15.3 |
r1 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-03-06 | 3 | z | 1331 | Menno Peterson | 1328 | ½ | -0.004 | -0.1 |
r2 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-03-27 | 3 | z | 1331 | Arend Bensink | 1073 | 1 | +0.183 | +4.6 |
r3 | Nacompetitie Viertallen Noord | 2015-04-24 | 3 | w | 1331 | Famke Ferwerda | 1438 | 0 | -0.354 | -8.9 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1311; TPR = 1473; LPR=1456 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1352 | 1331 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
Vliet van,L.(Lodewijk) | ||||||||||
Relatienr. | 8411172 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | ||||||||
Club | 0252 Paardensprong | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Viertallen Noord | 2014-12-12 | 2 | w | 1145 | Jan Vijge | 1212 | 1 | +0.593 | +14.8 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1212; TPR = 1450; LPR=1373 |
Knsb | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1302 | 1302 | 1145 | 1035 | 1082 | 1082 | |||
Jeugd | mei15 | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | |
  | 1453 | 1453 | 1319 | 1202 | 1239 | 1057 | 1034 | 919 |