Akkerboom,B.(Broer) | ||||||||||
Relatienr. | 8105130 | FideId | 1041410 | |||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-17 | 3 | w | 1252 | Richard Veninga | 1102 | ½ | -0.200 | -5.0 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-30 | 4 | w | 1252 | Ferdi de Boer | 1333 | 0 | -0.388 | -9.7 |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-24 | 3 | w | 1250 | Bert Korver | 1497 | ½ | +0.306 | +7.7 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1310; TPR = 1187; LPR=1169 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1250 | 1252 | 1257 | 1261 | 1271 | 1299 | 1295 | 1291 | 1274 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1458 | 1458 | 1458 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
Boer de,R.E.(Robert) | ||||||||||
Relatienr. | 7378767 | FideId | 1047582 | |||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-14 | 2 | z | 1942 | Ruurd Kunnen | 1858 | 1 | +0.384 | +9.6 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 2 | z | 1957 | Edwin de Jonge | 1802 | 1 | +0.294 | +7.3 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1830; TPR = 2151; LPR=2156 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1964 | 1957 | 1942 | 1938 | 1967 | 1973 | 1985 | 1985 | 1995 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1977 | 1977 | 1976 | 1982 | 1982 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 |
Bosker,P.J.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7263762 | FideId | 1024655 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Beker | 2020-02-20 | 4 | z | 2026 | Pieter Tromp | 2110 | 0 | -0.384 | -9.6 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 2110; TPR = 1875; LPR=1873 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
2026 | 2058 | 2043 | 2043 | 2056 | 2061 | 2071 | 2071 | 2103 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
2050 | 2086 | 2075 | 2082 | 2082 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2084 |
Broekman,R.(Roel) | ||||||||||
Relatienr. | 7254060 | FideId | 1030434 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Hoofdklasse A | 2019-12-03 | 7 | w | 1664 | Rudy Frieswijk | 1607 | 1 | +0.421 | +10.5 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1607; TPR = 1831; LPR=1829 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1670 | 1664 | 1664 | 1664 | 1672 | 1659 | 1672 | 1672 | 1672 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1856 | 1856 | 1886 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 |
Ham,J.J.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 7462741 | FideId | 1007351 | |||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-14 | 8 | z | 1692 | Theo Wolthekker | 1591 | 1 | +0.362 | +9.0 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 8 | z | 1701 | Wim Stevens | 1555 | 1 | +0.305 | +7.6 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-12 | 7 | z | 1701 | Bastiaan van Os | 1672 | ½ | -0.040 | -1.0 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-13 | 5 | z | 1744 | Bernard Bontjer | 1889 | 1 | +0.694 | +17.4 |
r1 | Beker | 2019-10-28 | 4 | z | 1692 | Ben Kuiper | 1559 | 1 | +0.321 | +8.0 |
r2 | Beker | 2020-01-23 | 4 | w | 1701 | Jeroen Kim | 1737 | 1 | +0.550 | +13.8 |
r3 | Beker | 2020-02-20 | 1 | w | 1744 | FM Ivo Maris | 2378 | 0 | -0.013 | -0.3 |
Score: 5.5 uit 7 (78.6%) tegen 1768; TPR = 1994; LPR=2057 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1744 | 1701 | 1692 | 1680 | 1654 | 1693 | 1683 | 1683 | 1718 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1603 | 1603 |
Heuvel van den,A.(Annelies) | ||||||||||
Relatienr. | 7633318 | FideId | 1032933 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse A | 2019-10-17 | 7 | z | 1698 | Wim Harmanny | 1518 | ½ | -0.236 | -5.9 |
r2 | Hoofdklasse A | 2019-11-14 | 8 | w | 1673 | Johnny Albadeen | 1418 | 1 | +0.186 | +4.7 |
r4 | Hoofdklasse A | 2020-01-16 | 5 | z | 1673 | Johan Dijkstra | 1526 | 1 | +0.303 | +7.6 |
r5 | Hoofdklasse A | 2020-02-11 | 3 | w | 1712 | Theo Smit | 1716 | ½ | +0.006 | +0.1 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1544; TPR = 1737; LPR=1750 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1712 | 1673 | 1698 | 1650 | 1628 | 1594 | 1610 | 1610 | 1609 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1674 | 1656 | 1656 | 1656 | 1667 | 1667 | 1667 | 1656 | 1656 | 1656 |
Holtz,R.G.(Job) | ||||||||||
Relatienr. | 6795184 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse A | 2019-10-17 | 6 | w | 1700 | Joost van Melle | 1482 | ½ | -0.277 | -6.9 |
r2 | Hoofdklasse A | 2019-11-14 | 6 | w | 1693 | Martien Veldman | 1634 | ½ | -0.082 | -2.0 |
r3 | Hoofdklasse A | 2019-12-03 | 6 | z | 1693 | Ramon Middeljans | 1793 | 0 | -0.363 | -9.1 |
r4 | Hoofdklasse A | 2020-01-16 | 6 | w | 1693 | Jarek Krawczyk | 1695 | ½ | +0.003 | +0.1 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1651; TPR = 1560; LPR=1554 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1682 | 1693 | 1700 | 1698 | 1711 | 1697 | 1697 | 1657 | 1661 |
Janssen,E.J.(Eddie) | ||||||||||
Relatienr. | 5950285 | FideId | 1021877 | |||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-14 | 5 | w | 1767 | Lieuwe Boskma | 1816 | 0 | -0.432 | -10.8 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 6 | z | 1742 | Ruud Winkel | 1649 | 0 | -0.628 | -15.7 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-12 | 8 | w | 1742 | Sergei Sarkisyan | 1562 | 1 | +0.264 | +6.6 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-17 | 6 | z | 1742 | Anne van der Veen | 1519 | ½ | -0.282 | -7.1 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-13 | 8 | w | 1713 | Sander Sprik | 1764 | 0 | -0.429 | -10.7 |
r1 | Beker | 2019-10-28 | 3 | w | 1767 | Ties Molenhuis | 1480 | ½ | -0.342 | -8.6 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1631; TPR = 1508; LPR=1496 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1713 | 1742 | 1767 | 1789 | 1817 | 1796 | 1788 | 1788 | 1752 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1701 | 1701 | 1709 | 1711 | 1711 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
Karsdorp,G.N.(Nico) | ||||||||||
Relatienr. | 6362928 | FideId | 1012134 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse A | 2019-11-14 | 1 | z | 1753 | Erwin Heijnen | 2005 | 0 | -0.189 | -4.7 |
r3 | Hoofdklasse A | 2019-12-03 | 3 | w | 1753 | Roy Bons | 1775 | 0 | -0.469 | -11.7 |
r4 | Hoofdklasse A | 2020-01-16 | 7 | z | 1753 | Inno de Wey Peters | 1575 | 0 | -0.733 | -18.3 |
r5 | Hoofdklasse A | 2020-02-11 | 7 | w | 1691 | Bert Valkema | 1472 | 1 | +0.222 | +5.5 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 5 | w | 1753 | Theo Witkamp | 1643 | 1 | +0.350 | +8.8 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1694; TPR = 1622; LPR=1601 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1691 | 1753 | 1773 | 1747 | 1748 | 1748 | 1749 | 1729 | 1714 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1777 | 1812 | 1812 | 1812 | 1813 | 1821 | 1821 | 1824 | 1824 | 1824 |
Krijnen,W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 7795711 | FideId | 1043676 | |||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-11-01 | 3 | w | 1353 | Jan Baptist | 1281 | 0 | -0.599 | -15.0 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-21 | 3 | z | 1353 | Martinus Spriensma | 1394 | 1 | +0.557 | +13.9 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-17 | 2 | z | 1353 | Dirk Kamperman | 1117 | ½ | -0.296 | -7.4 |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-24 | 2 | z | 1356 | Willem Giesesteijn | 1433 | 0 | -0.394 | -9.8 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1306; TPR = 1215; LPR=1209 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1356 | 1353 | 1353 | 1355 | 1376 | 1398 | 1401 | 1406 | 1387 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1529 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1546 | 1546 | 1546 |
Loos,E.J.T.(Tim) | ||||||||||
Relatienr. | 8315175 | |||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse A | 2019-10-17 | 5 | z | 1723 | Bert Koster | 1595 | ½ | -0.173 | -4.3 |
r4 | Hoofdklasse A | 2020-01-16 | 8 | w | 1719 | Sander Wage | 1555 | 1 | +0.283 | +7.1 |
r5 | Hoofdklasse A | 2020-02-11 | 6 | z | 1704 | Alex v.d. Berg | 1649 | 1 | +0.424 | +10.6 |
r2 | Beker | 2020-01-07 | 3 | w | 1719 | Sjaak Schuit | 1640 | 0 | -0.609 | -15.2 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1609; TPR = 1700; LPR=1702 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1704 | 1719 | 1723 | 1725 | 1733 | 1742 | 1752 | 1752 | 1754 |
Meer van der,H.J.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7892390 | FideId | 1053078 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse A | 2019-10-17 | 3 | z | 1734 | Jan Mark Hof | 1622 | 1 | +0.348 | +8.7 |
r2 | Hoofdklasse A | 2019-11-14 | 4 | w | 1816 | Tijmen Hofstra | 1705 | 0 | -0.651 | -16.3 |
r3 | Hoofdklasse A | 2019-12-03 | 4 | z | 1816 | Aldert-Jan Grashuis | 1819 | 0 | -0.496 | -12.4 |
r4 | Hoofdklasse A | 2020-01-16 | 4 | w | 1816 | Henk de Ridder | 1701 | ½ | -0.156 | -3.9 |
r5 | Hoofdklasse A | 2020-02-11 | 2 | z | 1804 | Marcel Kuipers | 1886 | ½ | +0.113 | +2.8 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1746; TPR = 1674; LPR=1670 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1804 | 1816 | 1734 | 1734 | 1706 | 1689 | 1653 | 1653 | 1681 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1835 | 1785 | 1785 | 1792 | 1761 | 1761 | 1761 | 1792 | 1792 | 1792 |
Netten,R.(Remy) | ||||||||||
Relatienr. | 7569188 | FideId | 1050753 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-11-01 | 4 | z | 1254 | Johan Jorritsma | 1185 | 1 | +0.405 | +10.1 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-21 | 4 | w | 1254 | Vincent Richtering B.R. | 1389 | ½ | +0.182 | +4.5 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-17 | 4 | z | 1254 | Josha de Weerd | 989 | 0 | -0.823 | -20.6 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-30 | 3 | z | 1254 | Koos Draijer | 1439 | 0 | -0.259 | -6.5 |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-24 | 4 | z | 1261 | Martin Wiersema | 1369 | ½ | +0.147 | +3.7 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1274; TPR = 1202; LPR=1196 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1261 | 1254 | 1254 | 1250 | 1232 | 1248 | 1217 | 1169 | 1173 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1495 | 1487 | 1487 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1505 | 1505 | 1505 |
Noordenbos,D.(Daan) | ||||||||||
Relatienr. | 8561564 | FideId | 1057499 | |||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-14 | 1 | w | 2036 | Ward Romeijnders | 2002 | 1 | +0.453 | +11.3 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-17 | 1 | w | 2084 | Gertjan Haan | 1969 | 1 | +0.344 | +8.6 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-13 | 1 | z | 2069 | Peter Riksten | 2149 | ½ | +0.110 | +2.8 |
r2 | Beker | 2020-01-23 | 1 | z | 2084 | Roelof Kroon | 2151 | ½ | +0.093 | +2.3 |
r3 | Beker | 2020-02-20 | 2 | z | 2069 | Tjapko Struik | 2265 | 0 | -0.246 | -6.2 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 2107; TPR = 2179; LPR=2185 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
2069 | 2084 | 2036 | 2025 | 1975 | 1831 | 1832 | 1792 | 1719 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
2006 | 2048 | 2023 | 2029 | 2133 | 2042 | 2042 | 2039 | 2033 | 2013 | |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
2101 | 2101 | 2126 | 2165 | 2068 | 1945 | 1973 | 1958 | 1800 |
Pellikaan,G.(Govert) | ||||||||||
Relatienr. | 8142937 | FideId | 1007564 | |||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 1 | w | 2015 | Andries Mellema | 2102 | ½ | +0.120 | +3.0 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-12 | 1 | z | 2015 | Marcel Struik | 1952 | 0 | -0.587 | -14.7 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-17 | 3 | w | 2015 | Jorn Torenbosch | 1866 | 1 | +0.301 | +7.5 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-13 | 2 | w | 1968 | Wiebe Wielenga | 1995 | 0 | -0.462 | -11.6 |
r1 | Beker | 2019-10-28 | 1 | w | 2029 | Bert Steenhuizen | 1707 | 1 | +0.130 | +3.2 |
r2 | Beker | 2020-01-23 | 2 | w | 2015 | Erick Erdtsieck | 1638 | 1 | +0.094 | +2.3 |
r3 | Beker | 2020-02-20 | 3 | w | 1968 | Rieks Taal | 2161 | 0 | -0.250 | -6.2 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1917; TPR = 1917; LPR=1920 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1968 | 2015 | 2029 | 2019 | 2024 | 1979 | 1979 | 1951 | 1959 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1948 | 1978 | 1984 | 1981 | 1981 | 1990 | 1990 | 1980 | 1980 | 1980 |
Poel van de,T.(Taco) | ||||||||||
Relatienr. | 7325274 | FideId | 1020102 | |||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-14 | 3 | w | 1873 | Tom Visser | 1779 | 1 | +0.371 | +9.3 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 3 | w | 1815 | Marc Snuverink | 1757 | ½ | -0.080 | -2.0 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-12 | 3 | z | 1815 | Douwe Többen | 1828 | ½ | +0.018 | +0.5 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-13 | 4 | w | 1829 | Olaf Cliteur | 1894 | ½ | +0.090 | +2.2 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1814; TPR = 1905; LPR=1907 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1829 | 1815 | 1873 | 1867 | 1842 | 1856 | 1877 | 1862 | 1884 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1843 | 1843 | 1856 | 1840 | 1840 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Poel van de,W.(Wyona) | ||||||||||
Relatienr. | 8378733 | FideId | 1069365 | |||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-11-01 | 2 | z | 1553 | Sake Jan de Boer | 1472 | ½ | -0.112 | -2.8 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-21 | 2 | w | 1553 | Jacob Dijkstra | 1565 | 0 | -0.483 | -12.1 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-30 | 2 | w | 1553 | Pieter Kooij | 1676 | ½ | +0.167 | +4.2 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1571; TPR = 1448; LPR=1443 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1549 | 1553 | 1489 | 1431 | 1431 | 1415 | 1316 | 1316 | 1281 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1554 | 1566 | 1566 | 1579 | 1584 | 1584 | |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | ||
1278 | 1278 | 1118 | 1004 | 999 | 965 | 852 | 837 |
Pompstra,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 8290909 | FideId | 1030590 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse A | 2019-10-17 | 2 | w | 1728 | Frits Brandsma | 1745 | 0 | -0.476 | -11.9 |
r2 | Hoofdklasse A | 2019-11-14 | 3 | z | 1732 | Teije Smedinga | 1302 | 1 | +0.066 | +1.7 |
r3 | Hoofdklasse A | 2019-12-03 | 2 | z | 1732 | Marcel Pouw | 1896 | 0 | -0.283 | -7.1 |
r4 | Hoofdklasse A | 2020-01-16 | 2 | w | 1732 | Bassam Issa | 0 | |||
r5 | Hoofdklasse A | 2020-02-11 | 4 | z | 1725 | Luc Hofstra | 1658 | 0 | -0.593 | -14.8 |
r2 | Beker | 2020-01-07 | 2 | z | 1732 | Luc Hofstra | 1663 | 1 | +0.405 | +10.1 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1652; TPR = 1529; LPR=1575 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1725 | 1732 | 1728 | 1728 | 1719 | 1779 | 1769 | 1769 | 1775 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1720 | 1715 | 1715 | 1715 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Ruigendijk,K.F.(Ferry) | ||||||||||
Relatienr. | 7892456 | FideId | 1032925 | |||||||
Geb.jaar | 1974 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse A | 2019-10-17 | 4 | w | 1723 | Gerry Wubs | 1636 | ½ | -0.120 | -3.0 |
r2 | Hoofdklasse A | 2019-11-14 | 5 | z | 1720 | Issa Albadeen | 1502 | 0 | -0.777 | -19.4 |
r3 | Hoofdklasse A | 2019-12-03 | 5 | w | 1720 | Jan Wiebe van Veen | 1714 | 1 | +0.492 | +12.3 |
r4 | Hoofdklasse A | 2020-01-16 | 3 | z | 1720 | Sander Kletter | 1717 | ½ | -0.004 | -0.1 |
r5 | Hoofdklasse A | 2020-02-11 | 5 | w | 1700 | Sjaak Schuit | 1635 | 0 | -0.590 | -14.7 |
r2 | Beker | 2020-01-07 | 4 | z | 1720 | Theo Smit | 1703 | 0 | -0.524 | -13.1 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1651; TPR = 1528; LPR=1525 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1700 | 1720 | 1723 | 1740 | 1721 | 1721 | 1737 | 1737 | 1719 |
Spears,R.(Russell) | ||||||||||
Relatienr. | 8584796 | FideId | 1057677 | |||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-14 | 6 | z | 1729 | Dick Dalmolen | 1642 | 1 | +0.380 | +9.5 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-17 | 7 | w | 1727 | Writser Cleveringa | 1718 | ½ | -0.013 | -0.3 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1680; TPR = 1873; LPR=1874 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1716 | 1727 | 1729 | 1750 | 1732 | 1755 | 1736 | 1712 | 1729 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1782 | 1782 | 1782 | 1781 | 1781 | 1805 | 1805 | 1816 | 1816 | 1816 |
Straatman,M.G.G.(Meine) | ||||||||||
Relatienr. | 7252520 | FideId | 1041754 | |||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-14 | 4 | z | 1792 | Johan Zwanepol | 1696 | ½ | -0.132 | -3.3 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 4 | z | 1789 | Bert Janmaat | 1691 | 1 | +0.366 | +9.1 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-12 | 5 | z | 1789 | Willem Boontje | 1749 | 0 | -0.556 | -13.9 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-17 | 5 | w | 1789 | Wouter Manenschijn | 1690 | 0 | -0.636 | -15.9 |
r1 | Beker | 2019-10-28 | 2 | z | 1792 | Wiert Vos | 1576 | 1 | +0.225 | +5.6 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1680; TPR = 1680; LPR=1681 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1774 | 1789 | 1792 | 1792 | 1788 | 1775 | 1772 | 1772 | 1784 |
Sweet,S.A.(Sandro) | ||||||||||
Relatienr. | 8830734 | |||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | ||||||||
Club | 020054 Groninger Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-14 | 7 | w | 1673 | Peter Slaman | 1578 | 1 | +0.370 | +9.2 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 7 | w | 1673 | Jeroen Bottema | 1568 | 1 | +0.357 | +8.9 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-12 | 6 | w | 1673 | Ton Selten | 1675 | 0 | -0.497 | -12.4 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-17 | 8 | z | 1673 | Roland Kroezen | 1546 | 1 | +0.328 | +8.2 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-13 | 7 | z | 1673 | Erwin Reintke | 1705 | 1 | +0.545 | +13.6 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1614; TPR = 1854; LPR=1861 |
