Bensink,A.(Arend) | ||||||||||
Relatienr. | 8433843 | |||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2A | 2020-02-26 | 4 | w | 1034 | Ilse Verburg | 1133 | 0 | -0.364 | -9.1 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1133; TPR = 891; LPR=888 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
Bensink,J.(Joost) | ||||||||||
Relatienr. | 8453500 | |||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2A | 2020-02-26 | 3 | z | 1119 | Famke Ferwerda | 1412 | 0 | -0.153 | -3.8 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1412; TPR = 1073; LPR=1046 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1182 | 1167 | 1152 |
Berghuis,D.(Dirkjan) | ||||||||||
Relatienr. | 8680386 | |||||||||
Geb.jaar | 1977 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2019-10-29 | 4 | z | 851 | Willem Bosman | 1226 | 0 | -0.095 | -2.4 |
r2 | Klasse 2A | 2019-11-20 | 3 | z | 851 | Bert Valkema | 1453 | 0 | -0.018 | -0.4 |
r3 | Klasse 2A | 2019-12-16 | 3 | w | 851 | Harrie Hofstee | 1187 | 0 | -0.120 | -3.0 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1288; TPR = 847; LPR=759 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
838 | 851 | 851 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Berghuis,R.(Rowin) | ||||||||||
Relatienr. | 8561729 | FideId | 1061496 | |||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2019-10-29 | 3 | w | 1069 | John Souhoka | 1393 | 0 | -0.128 | -3.2 |
r3 | Klasse 2A | 2019-12-16 | 4 | z | 1156 | Frans Boot | 931 | 1 | +0.215 | +5.4 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1162; TPR = 1162; LPR=1162 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1188 | 1156 | 1069 | 1069 | 1024 | 995 | 1019 | 1019 | 1019 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | ||
901 | 1064 | 1016 | 1012 | 992 | 888 | 883 | 922 |
Bos,W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 8703145 | |||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-11 | 6 | z | 1420 | Tjalling Jansma | 1503 | 0 | -0.386 | -9.6 |
r1 | Klasse 2A | 2019-10-29 | 1 | w | 1420 | Jan Schut | 1481 | 0 | -0.415 | -10.4 |
r2 | Klasse 2A | 2019-11-20 | 1 | z | 1420 | Jaap v.d. Ploeg | 1375 | ½ | -0.063 | -1.6 |
r3 | Klasse 2A | 2019-12-16 | 1 | w | 1420 | Paul Klein | 1547 | 0 | -0.328 | -8.2 |
r5 | Klasse 2A | 2020-02-26 | 1 | z | 1392 | Sophie Welling | 1756 | 0 | -0.101 | -2.5 |
Score: 0.5 uit 5 (10.0%) tegen 1532; TPR = 1166; LPR=1134 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1392 | 1420 | 1420 | 1363 | 1365 | 1347 | 1362 | 1362 | 1293 |
Bruins,R.(Robin) | ||||||||||
Relatienr. | 8462531 | FideId | 1058762 | |||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-06 | 6 | w | 1155 | Fred Luining | 1490 | 1 | +0.880 | +22.0 |
r4 | Klasse 1A | 2020-01-08 | 6 | w | 1155 | Ties Molenhuis | 1480 | 1 | +0.872 | +21.8 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1485; TPR = 1668; LPR=1692 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1206 | 1155 | 1155 | 1155 | 1163 | 1145 | 1145 | 1145 | 1167 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 |
Erdtsieck,K.H.(Erick) | ||||||||||
Relatienr. | 7842428 | |||||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-11 | 3 | w | 1627 | Cor van der Werff | 1579 | 1 | +0.433 | +10.8 |
r3 | Klasse 1A | 2019-11-28 | 4 | z | 1638 | Klaas Kuiper | 1611 | 1 | +0.462 | +11.6 |
r4 | Klasse 1A | 2020-01-08 | 3 | z | 1638 | Paul Klein | 1547 | 1 | +0.375 | +9.4 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-03 | 4 | z | 1657 | Olaus Diebrink | 1568 | ½ | -0.122 | -3.1 |
r2 | Beker | 2020-01-23 | 2 | z | 1638 | Govert Pellikaan | 2015 | 0 | -0.094 | -2.3 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1664; TPR = 1814; LPR=1829 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1657 | 1638 | 1627 | 1619 | 1615 | 1643 | 1644 | 1644 | 1678 |
Kim,J.P.(Jeroen) | ||||||||||
Relatienr. | 7283771 | |||||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-11 | 2 | z | 1755 | Nanning van Mulken | 1625 | 0 | -0.675 | -16.9 |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-06 | 2 | w | 1737 | Jan Drolenga | 1613 | ½ | -0.168 | -4.2 |
r3 | Klasse 1A | 2019-11-28 | 2 | z | 1737 | Rudolf Loos | 1709 | 0 | -0.539 | -13.5 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-03 | 2 | z | 1721 | Jan van Spijker | 1535 | ½ | -0.242 | -6.1 |
r1 | Beker | 2019-10-29 | 2 | w | 1755 | Marcel Pouw | 1872 | 1 | +0.659 | +16.5 |
r2 | Beker | 2020-01-23 | 4 | z | 1737 | Jaap Ham | 1701 | 0 | -0.550 | -13.8 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1675; TPR = 1552; LPR=1543 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1721 | 1737 | 1755 | 1754 | 1752 | 1727 | 1729 | 1729 | 1753 |
Kok,E.(Erwin) | ||||||||||
Relatienr. | 8366193 | FideId | 1041401 | |||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-11 | 5 | w | 1446 | Lukas Kosse | 1436 | 0 | -0.514 | -12.8 |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-06 | 4 | w | 1433 | Douwe Pol | 1606 | ½ | +0.228 | +5.7 |
r3 | Klasse 1A | 2019-11-28 | 5 | w | 1433 | Hauke de Vries | 1572 | 0 | -0.313 | -7.8 |
r4 | Klasse 1A | 2020-01-08 | 5 | z | 1433 | Wiert Vos | 1623 | 0 | -0.253 | -6.3 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-03 | 6 | z | 1449 | Jan Duisterwinkel | 1493 | 1 | +0.561 | +14.0 |
r1 | Beker | 2019-10-29 | 4 | w | 1446 | Ramon Middeljans | 1778 | ½ | +0.377 | +9.4 |
r2 | Beker | 2020-01-23 | 3 | w | 1433 | Frans Vermeulen | 1835 | 0 | -0.080 | -2.0 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1620; TPR = 1458; LPR=1440 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1449 | 1433 | 1446 | 1456 | 1468 | 1461 | 1461 | 1441 | 1446 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1624 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1586 | 1586 | 1586 |
Kroon,G.(Gerbrich) | ||||||||||
Relatienr. | 8462619 | FideId | 1053027 | |||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-11 | 4 | z | 1596 | Marco Jonkheer | 1554 | 1 | +0.442 | +11.0 |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-06 | 3 | z | 1567 | Rudy Frieswijk | 1607 | 1 | +0.556 | +13.9 |
r4 | Klasse 1A | 2020-01-08 | 2 | w | 1567 | Leunis Maas | 1423 | ½ | -0.193 | -4.8 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-03 | 3 | w | 1574 | Ale Bakker | 1484 | ½ | -0.124 | -3.1 |
r1 | Beker | 2019-10-29 | 3 | z | 1596 | Hiddo Zuiderweg | 1853 | ½ | +0.316 | +7.9 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1584; TPR = 1734; LPR=1750 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1574 | 1567 | 1596 | 1592 | 1576 | 1526 | 1463 | 1463 | 1422 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1494 | 1479 | 1411 |
Kroon,L.(Lindert) | ||||||||||
Relatienr. | 8527970 | |||||||||
Geb.jaar | 2003 | |||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2A | 2019-11-20 | 4 | w | 930 | Menno van Heumen | 1372 | 0 | -0.061 | -1.5 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1372; TPR = 972; LPR=896 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
957 | 930 | 859 | 859 | 859 | 859 | 800 | 800 | 800 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | ||
843 | 775 | 729 | 722 | 795 | 876 | 862 | 847 |
Kroon,R.C.(Roelof) | ||||||||||
Relatienr. | 7441192 | FideId | 1047442 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-11 | 1 | w | 2138 | Wout Knol | 1752 | 1 | +0.088 | +2.0 |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-06 | 1 | z | 2151 | Piet Beetsma | 1669 | 1 | +0.046 | +1.0 |
r3 | Klasse 1A | 2019-11-28 | 1 | w | 2151 | Arjen Waijer | 1684 | 1 | +0.051 | +1.1 |
r4 | Klasse 1A | 2020-01-08 | 1 | z | 2151 | Ben Kuiper | 1559 | 1 | +0.019 | +0.4 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-03 | 1 | w | 2141 | Arend van der Burgh | 1440 | 1 | +0.007 | +0.2 |
r1 | Beker | 2019-10-29 | 1 | z | 2138 | Klaas Dijkhuizen | 1902 | 1 | +0.204 | +4.7 |
r2 | Beker | 2020-01-23 | 1 | w | 2151 | Daan Noordenbos | 2084 | ½ | -0.093 | -2.1 |
Score: 6.5 uit 7 (92.9%) tegen 1727; TPR = 2146; LPR=2245 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
2141 | 2151 | 2138 | 2149 | 2131 | 2142 | 2133 | 2133 | 2167 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
2141 | 2141 | 2131 | 2137 | 2137 | 2125 | 2125 | 2125 | 2139 | 2134 |
Vijge,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8524615 | |||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-06 | 5 | z | 1207 | Boudewijn Hoogeboom | 1515 | 0 | -0.141 | -3.5 |
r3 | Klasse 1A | 2019-11-28 | 6 | z | 1207 | Wim Pruim | 1296 | 1 | +0.622 | +15.6 |
r1 | Klasse 2A | 2019-10-29 | 2 | z | 1207 | Fred Luining | 1452 | ½ | +0.304 | +7.6 |
r2 | Klasse 2A | 2019-11-20 | 2 | w | 1207 | Aart van 't Veld | 1316 | 0 | -0.351 | -8.8 |
r3 | Klasse 2A | 2019-12-16 | 2 | z | 1207 | Jan Groothof | 1266 | ½ | +0.082 | +2.0 |
r5 | Klasse 2A | 2020-02-26 | 2 | w | 1224 | Anne van Putten | 1513 | 0 | -0.156 | -3.9 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1393; TPR = 1270; LPR=1262 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1224 | 1207 | 1207 | 1208 | 1171 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 |
Wever,A.(Antoon) | ||||||||||
Relatienr. | 7873734 | |||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 020053 En Passant ScepU | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1A | 2019-11-28 | 3 | w | 1599 | Kor Drent | 1667 | 1 | +0.594 | +14.9 |
r4 | Klasse 1A | 2020-01-08 | 4 | w | 1599 | Bert Steenhuizen | 1714 | 0 | -0.344 | -8.6 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-03 | 5 | w | 1605 | Arnold Meijster | 1519 | 1 | +0.382 | +9.5 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1633; TPR = 1756; LPR=1762 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1605 | 1599 | 1599 | 1599 | 1594 | 1601 | 1623 | 1623 | 1622 |