Akkerman,V.(Vincent) | ||||||||||
Relatienr. | 8383672 | |||||||||
Geb.jaar | 1992 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-18 | 8 | w | 1507 | Quinten Nijland | 1440 | 0 | -0.593 | -14.8 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-06 | 8 | w | 1507 | Arjen Waijer | 1684 | ½ | +0.232 | +5.8 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-08 | 2 | w | 1507 | Harry de Groot | 1544 | 1 | +0.552 | +13.8 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-26 | 3 | w | 1507 | NO | 1 | Regl. | ||
r4 | Klasse 1B | 2020-01-10 | 2 | w | 1507 | Sergei Sarkisyan | 1562 | ½ | +0.076 | +1.9 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-06 | 3 | w | 1529 | Piet Jongejan | 1457 | 1 | +0.401 | +10.0 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1537; TPR = 1609; LPR=1612 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1529 | 1507 | 1507 | 1507 | 1506 | 1484 | 1466 | 1466 | 1448 |
Arends,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7853131 | |||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 1 | w | 1606 | Frans van Amerongen | 1508 | ½ | -0.134 | -3.4 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-06 | 1 | w | 1603 | Ger Bos | 1691 | 0 | -0.379 | -9.5 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1599; TPR = 1406; LPR=1397 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1603 | 1603 | 1606 | 1607 | 1616 | 1613 | 1608 | 1608 | 1618 |
Assen,P.J.H.(Paul) | ||||||||||
Relatienr. | 7199742 | |||||||||
Geb.jaar | 1976 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-18 | 2 | w | 2021 | Jan van Os | 1867 | ½ | -0.205 | -5.1 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-15 | 1 | w | 2016 | Gertjan Haan | 1969 | ½ | -0.065 | -1.6 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-13 | 1 | w | 2016 | Theo Ebels | 1897 | 1 | +0.339 | +8.5 |
r1 | Beker | 2019-11-01 | 1 | w | 2016 | Andreas Tasma | 1766 | 1 | +0.191 | +4.8 |
r2 | Beker | 2020-01-10 | 1 | w | 2016 | Rieks Taal | 2139 | ½ | +0.167 | +4.2 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1927; TPR = 2077; LPR=2090 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
2032 | 2016 | 2021 | 2021 | 2003 | 2007 | 1998 | 1998 | 2016 |
Breimer,I.(Ids) | ||||||||||
Relatienr. | 7183726 | |||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 7 | z | 1577 | Jeroen Bottema | 1568 | ½ | -0.013 | -0.3 |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 2 | z | 1593 | Anky Lunenborg | 1493 | ½ | -0.137 | -3.4 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-08 | 1 | z | 1590 | Johan Meirink | 1751 | 0 | -0.287 | -7.2 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-26 | 2 | z | 1590 | Harie Pot | 0 | |||
r4 | Klasse 1B | 2020-01-10 | 1 | z | 1590 | Sebo Detmers | 1417 | ½ | -0.228 | -5.7 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-06 | 4 | z | 1577 | Luuk Smant | 1421 | ½ | -0.207 | -5.2 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1530; TPR = 1407; LPR=1448 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1577 | 1590 | 1593 | 1594 | 1591 | 1579 | 1579 | 1579 | 1581 |
Broertjes,S.G.(Stephan) | ||||||||||
Relatienr. | 7244116 | |||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-18 | 3 | z | 1829 | Douwe Többen | 1841 | 1 | +0.517 | +12.9 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-15 | 2 | z | 1842 | Jorn Torenbosch | 1866 | 0 | -0.467 | -11.7 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-06 | 2 | w | 1842 | Johanan Havinga | 1961 | 0 | -0.339 | -8.5 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-13 | 2 | z | 1842 | Erwin van Pelt | 1904 | ½ | +0.086 | +2.1 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 2 | w | 1816 | Leo Spaans | 1751 | ½ | -0.090 | -2.2 |
r1 | Beker | 2019-11-01 | 2 | z | 1842 | Bart Romijn | 1741 | ½ | -0.138 | -3.5 |
r2 | Beker | 2020-01-10 | 3 | w | 1842 | Arjan Dwarshuis | 2085 | 0 | -0.198 | -4.9 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1878; TPR = 1773; LPR=1765 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1816 | 1842 | 1829 | 1829 | 1841 | 1835 | 1847 | 1847 | 1780 |
Deuling,L.J.(Luc) | ||||||||||
Relatienr. | 7082746 | |||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 4 | z | 1390 | Rudi Danker | 1474 | ½ | +0.116 | +2.9 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-08 | 4 | w | 1393 | Nico Ringenaldus | 1468 | ½ | +0.104 | +2.6 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-26 | 5 | w | 1393 | Herman Blaauw | 1316 | ½ | -0.106 | -2.7 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-06 | 5 | w | 1393 | Siebe Haan | 1374 | ½ | -0.027 | -0.7 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1408; TPR = 1408; LPR=1408 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1393 | 1393 | 1390 | 1386 | 1394 | 1379 | 1379 | 1379 | 1360 |
Mheen van de,S.(Steven) | ||||||||||
Relatienr. | 8051439 | |||||||||
Geb.jaar | 1968 | |||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 8 | w | 1584 | Jan Peek | 1408 | 0 | -0.731 | -18.3 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1408; TPR = 1303; LPR=1294 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1584 | 1589 | 1606 | 1606 | 1606 | 1613 | 1654 | 1654 | 1654 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1473 | 1481 | 1481 | 1481 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
Scheer van der,V.(Valentijn) | ||||||||||
Relatienr. | 8745011 | |||||||||
Geb.jaar | ||||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-15 | 6 | z | 1798 | Wouter Manenschijn | 1690 | 0 | -0.647 | -16.2 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-06 | 7 | z | 1798 | Erwin Reintke | 1676 | 0 | -0.665 | -16.6 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 4 | w | 1729 | Bert Janmaat | 1693 | 0 | -0.550 | -13.8 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1686; TPR = 1368; LPR=1368 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1729 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1807 |
Schepers,W.(Willem) | ||||||||||
Relatienr. | 7862239 | FideId | 1030620 | |||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-15 | 7 | w | 1518 | Anne van der Veen | 1519 | ½ | +0.001 | +0.0 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-13 | 7 | w | 1518 | Jaap van der Graaf | 1799 | 0 | -0.163 | -4.1 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-08 | 3 | z | 1518 | Peter Weites | 1525 | ½ | +0.010 | +0.2 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-26 | 1 | w | 1518 | Geert van der Lei | 2009 | 0 | -0.043 | -1.1 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-10 | 3 | z | 1518 | Hans Hut | 1373 | 1 | +0.306 | +7.6 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-06 | 2 | z | 1521 | Evert Stoel | 1590 | 0 | -0.405 | -10.1 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1635; TPR = 1512; LPR=1473 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1521 | 1518 | 1518 | 1505 | 1494 | 1480 | 1474 | 1474 | 1449 |
Snoeijer,A.J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7530974 | |||||||||
Geb.jaar | 1978 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-18 | 5 | z | 1750 | Wim Fokkens | 1778 | ½ | +0.039 | +1.0 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-15 | 3 | w | 1751 | Willem Sipkema | 1856 | 0 | -0.357 | -8.9 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-06 | 4 | w | 1751 | Olaf Cliteur | 1916 | 0 | -0.282 | -7.0 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-13 | 4 | z | 1751 | Anders Bay | 1813 | 1 | +0.586 | +14.6 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 3 | z | 1760 | Elez Limani | 1779 | 1 | +0.527 | +13.2 |
r2 | Beker | 2020-01-10 | 4 | z | 1751 | Pieter Tromp | 2117 | ½ | +0.400 | +10.0 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1876; TPR = 1876; LPR=1873 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1760 | 1751 | 1750 | 1750 | 1752 | 1735 | 1735 | 1735 | 1736 |
Stegeman,R.(Richard) | ||||||||||
Relatienr. | 7689143 | |||||||||
Geb.jaar | 1976 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 6 | w | 1799 | Tino Jonker | 1411 | 1 | +0.087 | +2.2 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1411; TPR = 1798; LPR=1845 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1799 | 1799 | 1799 | 1782 | 1795 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Tabak,W.(Wesley) | ||||||||||
Relatienr. | 8840392 | |||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-15 | 8 | z | 1271 | Simon van Dijk | 1328 | 0 | -0.421 | -10.5 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-13 | 8 | z | 1271 | Jaap Hettinga | 1571 | 0 | -0.147 | -3.7 |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 5 | w | 1271 | Tino Jonker | 1413 | ½ | +0.190 | +4.8 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-08 | 5 | z | 1271 | Martin van Timmeren | 1500 | 0 | -0.211 | -5.3 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-26 | 6 | z | 1271 | Coert Joost | 1543 | 0 | -0.171 | -4.3 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-10 | 5 | z | 1271 | Marcelis van Holst | 1347 | 0 | -0.395 | -9.9 |
Score: 0.5 uit 6 (8.3%) tegen 1450; TPR = 1055; LPR=1034 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1271 |
Timmer,D.(Derk) | ||||||||||
Relatienr. | 8602000 | |||||||||
Geb.jaar | 2002 | |||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 6 | z | 792 | Finn Dullaart | 1470 | 0 | -0.009 | -0.2 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-08 | 6 | w | 792 | Remko Bosscher | 1340 | ½ | +0.472 | +11.8 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-10 | 6 | w | 792 | Arjen Meijeringh | 1350 | ½ | +0.475 | +11.9 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1386; TPR = 1263; LPR=1261 |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 |
792 | 792 | 778 | 763 | 748 | 733 | 718 | 703 |
Top,R.(Roelof) | ||||||||||
Relatienr. | 6551787 | |||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 3 | w | 1437 | Jan Peek | 1398 | 0 | -0.554 | -13.9 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-26 | 4 | z | 1423 | Jan Hessel Kruit | 1269 | 1 | +0.295 | +7.4 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-10 | 4 | w | 1423 | Anneke Boomsma | 1447 | 0 | -0.467 | -11.7 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-06 | 6 | z | 1419 | Wim Smit | 1274 | 0 | -0.694 | -17.4 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1347; TPR = 1154; LPR=1147 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1419 | 1423 | 1437 | 1449 | 1450 | 1451 | 1451 | 1451 | 1440 |
Velde ten,J.J.J.(Jeffrey) | ||||||||||
Relatienr. | 8216637 | FideId | 1034260 | |||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-15 | 4 | z | 1734 | Kenneth Muller | 1858 | 0 | -0.332 | -8.3 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-06 | 5 | z | 1734 | Bernard Bontjer | 1868 | 0 | -0.320 | -8.0 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-13 | 5 | w | 1734 | Henk Seijen | 1769 | 1 | +0.549 | +13.7 |
r1 | Beker | 2019-11-01 | 3 | w | 1734 | Emiel van der Feen | 1704 | 1 | +0.458 | +11.5 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1799; TPR = 1799; LPR=1800 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1739 | 1734 | 1734 | 1734 | 1756 | 1743 | 1755 | 1755 | 1694 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1722 | 1722 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 |
Vinke,M.A.(Maarten) | ||||||||||
Relatienr. | 8087035 | FideId | 1038648 | |||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-18 | 1 | z | 2165 | Marcel Struik | 1990 | 1 | +0.270 | +5.9 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-06 | 1 | z | 2181 | Peter Riksten | 2133 | ½ | -0.067 | -1.4 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 1 | z | 2174 | Marc Snuverink | 1759 | 1 | +0.073 | +1.6 |
Score: 2.5 uit 3 (83.3%) tegen 1960; TPR = 2236; LPR=2277 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
2174 | 2181 | 2165 | 2162 | 2163 | 2138 | 2131 | 2131 | 2097 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
2187 | 2187 | 2176 | 2192 | 2192 | 2183 | 2183 | 2183 | 2180 | 2170 |
Waardenburg,M.D.(Marlinde) | ||||||||||
Relatienr. | 8481891 | FideId | 1050265 | |||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-18 | 4 | w | 1712 | Jan Willem Brinks | 1919 | 0 | -0.234 | -5.9 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-06 | 3 | z | 1770 | Wiebe Wielenga | 1964 | 0 | -0.249 | -6.2 |
r2 | Beker | 2020-01-10 | 2 | z | 1770 | FM Ivo Maris | 2394 | 0 | -0.014 | -0.4 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 2092; TPR = 1691; LPR=1595 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1803 | 1770 | 1712 | 1733 | 1710 | 1729 | 1662 | 1698 | 1703 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1789 | 1715 | 1735 | 1709 | 1776 | 1738 | 1675 | 1675 | 1706 | 1706 | |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1821 | 1821 | 1728 | 1776 | 1729 | 1782 | 1657 | 1731 | 1744 |
Wal ter,G.(Gerjan) | ||||||||||
Relatienr. | 7310314 | |||||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-18 | 7 | z | 1656 | Ton Selten | 1702 | ½ | +0.064 | +1.6 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-15 | 5 | w | 1658 | Sjoerd Rookus | 1872 | 0 | -0.227 | -5.7 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-06 | 6 | w | 1658 | Sander Sprik | 1757 | ½ | +0.136 | +3.4 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-13 | 6 | z | 1658 | Gerrit ten Brinke | 1664 | 1 | +0.508 | +12.7 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 5 | z | 1669 | Theo Witkamp | 1564 | 1 | +0.357 | +8.9 |
r1 | Beker | 2019-11-01 | 4 | z | 1658 | Joris Spanjer | 1677 | ½ | +0.027 | +0.7 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1706; TPR = 1766; LPR=1769 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1669 | 1658 | 1656 | 1656 | 1670 | 1662 | 1662 | 1662 | 1641 |
Wemmenhove,A.A.(Arjen) | ||||||||||
Relatienr. | 8261924 | |||||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||||
Club | 020046 Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-18 | 6 | w | 1750 | Willem Boontje | 1747 | 1 | +0.496 | +12.4 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-13 | 3 | w | 1762 | Marijn Swemmer | 1787 | 0 | -0.465 | -11.6 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1767; TPR = 1767; LPR=1767 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1750 | 1762 | 1750 | 1750 | 1725 | 1726 | 1739 | 1739 | 1791 |