Amerongen van,F.(Frans) | ||||||||||
Relatienr. | 7730316 | FideId | 1070339 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 1 | z | 1508 | Henk Arends | 1606 | ½ | +0.134 | +3.4 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-07 | 3 | w | 1512 | Jetze van der Veen | 1693 | 0 | -0.263 | -6.6 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-25 | 2 | z | 1512 | Bart Krol | 1524 | ½ | +0.017 | +0.4 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-07 | 2 | w | 1512 | Hans de Graaf | 1655 | ½ | +0.192 | +4.8 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-04 | 2 | z | 1502 | Harie Pot | ½ | |||
r6 | Klasse 1B | 2020-03-10 | 1 | z | 1502 | Sergei Sarkisyan | 1551 | ½ | +0.068 | +1.7 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1605; TPR = 1545; LPR=1532 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1502 | 1512 | 1508 | 1516 | 1508 | 1488 | 1471 | 1466 | 1491 |
Berg de,W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 7722715 | FideId | 1030450 | |||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-10-29 | 1 | z | 1124 | Harry Hoebe | 1437 | 0 | -0.137 | -3.4 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-18 | 1 | w | 1137 | Gerard Potjer | 1625 | 0 | -0.044 | -1.1 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-17 | 1 | z | 1137 | Jaap Veninga | 1431 | 0 | -0.152 | -3.8 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-27 | 1 | w | 1137 | Luit Huls | 1494 | ½ | +0.394 | +9.9 |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-25 | 3 | z | 1071 | Sjoerd van Soest | 1376 | 0 | -0.143 | -3.6 |
Score: 0.5 uit 5 (10.0%) tegen 1472; TPR = 1106; LPR=1091 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1071 | 1137 | 1124 | 1080 | 1117 | 1080 | 1064 | 1064 | 1080 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
Bottema,J.(Jeroen) | ||||||||||
Relatienr. | 8112005 | FideId | 1040073 | |||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 7 | z | 1568 | Sandro Sweet | 1673 | 0 | -0.357 | -8.9 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-02 | 7 | w | 1568 | Jan Hollander | 1665 | 1 | +0.633 | +15.8 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-14 | 7 | z | 1568 | Ton Selten | 1675 | 0 | -0.354 | -8.9 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 7 | w | 1568 | Ids Breimer | 1577 | ½ | +0.013 | +0.3 |
r3 | Beker | 2020-02-07 | 2 | w | 1568 | Tjaart Offringa | 2034 | 0 | -0.051 | -1.3 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1724; TPR = 1574; LPR=1547 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1568 | 1568 | 1574 | 1569 | 1583 | 1565 | 1533 | 1512 | 1522 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1727 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 |
Danker,R.J.(Rudi) | ||||||||||
Relatienr. | 6972779 | |||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 4 | w | 1474 | Luc Deuling | 1390 | ½ | -0.116 | -2.9 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-25 | 5 | w | 1472 | Johannes Deen | 1439 | 0 | -0.546 | -13.6 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-07 | 4 | w | 1472 | Nico Ringenaldus | 1468 | ½ | -0.006 | -0.1 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-04 | 4 | z | 1463 | Jan Hessel Kruit | 1281 | ½ | -0.238 | -5.9 |
r6 | Klasse 1B | 2020-03-10 | 4 | w | 1463 | Hans Hut | 1385 | ½ | -0.108 | -2.7 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1392; TPR = 1320; LPR=1319 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1463 | 1472 | 1474 | 1460 | 1493 | 1496 | 1490 | 1509 | 1541 |
Dullaart,F.(Finn) | ||||||||||
Relatienr. | 8332874 | FideId | 1069861 | |||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 6 | w | 1470 | Derk Timmer | 792 | 1 | +0.009 | +0.2 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-07 | 6 | z | 1439 | Albert Koops | 1588 | 0 | -0.301 | -7.5 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-25 | 4 | z | 1439 | Peter Kolthof | 1480 | ½ | +0.057 | +1.4 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-07 | 6 | w | 1439 | Derk Vegter | 1478 | 0 | -0.446 | -11.1 |
r6 | Klasse 1B | 2020-03-10 | 6 | w | 1385 | Arjen Meijeringh | 1321 | 0 | -0.589 | -14.7 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1331; TPR = 1181; LPR=1155 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1385 | 1439 | 1470 | 1435 | 1396 | 1342 | 1361 | 1351 | 1321 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1386 | 1386 | 1386 | 1382 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 |
Engels,L.(Luuk) | ||||||||||
Relatienr. | 8741799 | |||||||||
Geb.jaar | 2007 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | NJC | 2020-02-28 | 4 | z | 585 | Roemer Ruddijs | 1 | |||
Score: 1.0 uit 1 (100.0%); LPR=585 |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 |
585 | 560 | 535 | 510 | 485 | 515 | 490 | 465 |
Janmaat,A.(Bert) | ||||||||||
Relatienr. | 7768244 | FideId | 1055674 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-17 | 4 | z | 1699 | Olaf Cliteur | 1902 | 0 | -0.239 | -6.0 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 4 | w | 1691 | Meine Straatman | 1789 | 0 | -0.366 | -9.1 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-02 | 4 | z | 1691 | Erwin van Pelt | 1904 | 1 | +0.772 | +19.3 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-14 | 4 | w | 1691 | Jan Willem Brinks | 1925 | 0 | -0.206 | -5.2 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 4 | z | 1693 | Valentijn van der Scheer | 1729 | 1 | +0.550 | +13.8 |
r1 | Beker | 2019-10-29 | 4 | z | 1699 | Klaas v.d. Spoel | 1144 | 1 | +0.026 | +0.7 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1732; TPR = 1732; LPR=1777 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1693 | 1691 | 1699 | 1708 | 1705 | 1712 | 1752 | 1733 | 1746 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1725 | 1725 | 1695 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1688 |
Jonge de,E.M.(Edwin) | ||||||||||
Relatienr. | 8205472 | FideId | 1055690 | |||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-17 | 2 | z | 1785 | Johanan Havinga | 1980 | ½ | +0.253 | +6.3 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 2 | w | 1802 | Robert de Boer | 1957 | 0 | -0.294 | -7.3 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-02 | 2 | z | 1802 | Piet Mulder | 1847 | 1 | +0.563 | +14.1 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-14 | 2 | w | 1802 | Jan van Os | 1898 | ½ | +0.132 | +3.3 |
r1 | Beker | 2019-10-29 | 2 | z | 1785 | Harie Pot | 1 | |||
r2 | Beker | 2020-01-21 | 2 | w | 1802 | Albert Verheij | 1878 | ½ | +0.105 | +2.6 |
r3 | Beker | 2020-02-07 | 3 | z | 1820 | FM Koen Lambrechts | 2288 | 0 | -0.051 | -1.3 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1974; TPR = 1974; LPR=1899 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1820 | 1802 | 1785 | 1797 | 1804 | 1755 | 1683 | 1707 | 1677 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1802 | 1802 | 1802 | 1797 | 1799 | 1788 | 1788 | 1788 | 1784 | 1784 |
Jonge de,L.(Lieffert) | ||||||||||
Relatienr. | 6235900 | |||||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-04 | 6 | z | 1432 | Coert Joost | 1519 | 0 | -0.380 | -9.5 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1519; TPR = 1283; LPR=1281 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1432 | 1375 | 1381 | 1378 | 1361 | 1369 | 1375 | 1384 | 1384 |
Jonker,M.W.(Tino) | ||||||||||
Relatienr. | 7496610 | |||||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 6 | z | 1411 | Richard Stegeman | 1799 | 0 | -0.087 | -2.2 |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 5 | z | 1413 | Wesley Tabak | 1271 | ½ | -0.190 | -4.8 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-07 | 4 | z | 1415 | Berto Homan | 1748 | ½ | +0.378 | +9.5 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-25 | 6 | z | 1415 | Jan Lukas Meijer | 1372 | 0 | -0.560 | -14.0 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-07 | 5 | z | 1415 | Martin van Timmeren | 1500 | ½ | +0.117 | +2.9 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-04 | 5 | w | 1411 | Herman Blaauw | 1321 | ½ | -0.124 | -3.1 |
r6 | Klasse 1B | 2020-03-10 | 5 | z | 1411 | Marcelis van Holst | 1346 | 1 | +0.410 | +10.3 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1479; TPR = 1428; LPR=1406 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1411 | 1415 | 1413 | 1428 | 1332 | 1371 | 1368 | 1395 | 1399 |
Kamperman,D.S.(Dirk) | ||||||||||
Relatienr. | 8826466 | |||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-10-29 | 3 | z | 1114 | Koos Draijer | 1439 | 0 | -0.128 | -3.2 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-18 | 2 | z | 1117 | Guus Soppe | 1465 | 0 | -0.112 | -2.8 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-17 | 2 | w | 1117 | Wim Krijnen | 1353 | ½ | +0.296 | +7.4 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-27 | 2 | z | 1117 | Harrie Heidekamp | 1209 | 0 | -0.374 | -9.3 |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-25 | 1 | z | 1122 | Martijn Hardeman | 1822 | 0 | -0.007 | -0.2 |
Score: 0.5 uit 5 (10.0%) tegen 1457; TPR = 1091; LPR=1016 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1122 | 1117 | 1114 | 1078 | 971 |
Koene,N.(Noël) | ||||||||||
Relatienr. | 8659189 | FideId | 1069896 | |||||||
Geb.jaar | 2008 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | NJC | 2019-12-13 | 1 | z | 1338 | Aron Hardeman | 1202 | 0 | -0.683 | |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1202; TPR = 1047; LPR=1072 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1483 | 1453 | 1446 | 1469 | 1485 | 1460 | 800 | 800 | |||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1531 | 1534 | 1534 | 1547 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | ||
1277 | 1338 | 1364 | 1339 | 1101 | 1262 | 535 | 510 |
Limani,E.L.(Elez) | ||||||||||
Relatienr. | 8020507 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | |||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 3 | w | 1779 | Jan Snoeijer | 1760 | 0 | -0.527 | -13.2 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-07 | 2 | z | 1708 | Henk Langbroek | 1653 | 1 | +0.424 | +10.6 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-04 | 1 | w | 1779 | Geert van der Lei | 1991 | 1 | +0.771 | +19.3 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1801; TPR = 1924; LPR=1938 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1779 | 1708 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Lunenborg,A.(Anky) | ||||||||||
Relatienr. | 7325197 | |||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 2 | w | 1493 | Ids Breimer | 1593 | ½ | +0.137 | +3.4 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-07 | 1 | w | 1505 | Henk Strating | 1868 | ½ | +0.398 | +10.0 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-25 | 1 | w | 1505 | Karel Stolte | 1656 | 0 | -0.299 | -7.5 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-07 | 1 | z | 1505 | Johan Meirink | 1751 | 0 | -0.195 | -4.9 |
r6 | Klasse 1B | 2020-03-10 | 2 | w | 1519 | Anneke Boomsma | 1469 | 1 | +0.431 | +10.8 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1667; TPR = 1595; LPR=1587 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1519 | 1505 | 1493 | 1484 | 1483 | 1498 | 1507 | 1498 | 1538 |
Mellema,A.(Andries) | ||||||||||
Relatienr. | 7636343 | FideId | 1011464 | |||||||
Geb.jaar | 1979 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-17 | 1 | w | 2009 | Peter Riksten | 2152 | ½ | +0.192 | +4.8 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 1 | z | 2102 | Govert Pellikaan | 2015 | ½ | -0.120 | -3.0 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-02 | 1 | w | 2102 | Theo Ebels | 1897 | ½ | -0.263 | -6.6 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-14 | 1 | z | 2102 | Marcel Struik | 1952 | 1 | +0.300 | +7.5 |
r1 | Beker | 2019-10-29 | 1 | w | 2009 | Geert van der Lei | 2008 | 1 | +0.499 | +12.5 |
r2 | Beker | 2020-01-21 | 1 | z | 2102 | Harry Wubs | 1817 | 1 | +0.159 | +4.0 |
r3 | Beker | 2020-02-07 | 1 | z | 2120 | Jan Joris Groenewold | 2108 | 1 | +0.483 | +11.6 |
Score: 5.5 uit 7 (78.6%) tegen 1992; TPR = 2218; LPR=2235 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
2120 | 2102 | 2009 | 2040 | 2064 | 2123 | 2120 | 2109 | 2060 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
2127 | 2127 | 2123 | 2129 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2098 | 2113 |
Nijmeijer,F.D.(Frank) | ||||||||||
Relatienr. | 8561707 | |||||||||
Geb.jaar | 2006 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | NJC | 2019-12-13 | 3 | z | 689 | Elliot Horenberg | 880 | 1 | +0.748 | |
r3 | NJC | 2020-02-28 | 2 | z | 694 | Tommaso Cioffi | 1018 | ½ | +0.372 | |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 949; TPR = 1142; LPR=1147 |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 |
694 | 689 | 571 | 607 | 582 | 543 | 548 | 523 |
Peek,J.C.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7683423 | FideId | 1069802 | |||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-17 | 7 | w | 1398 | Kor Drent | 1663 | 0 | -0.177 | -4.4 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-02 | 5 | w | 1401 | Henk Seijen | 1769 | 0 | -0.099 | -2.5 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 8 | z | 1408 | Steven van de Mheen | 1584 | 1 | +0.731 | +18.3 |
r1 | Klasse 1B | 2019-10-08 | 3 | z | 1398 | Roelof Top | 1437 | 1 | +0.554 | +13.9 |
r2 | Klasse 1B | 2019-11-07 | 5 | w | 1401 | Huub Friele | 1553 | 0 | -0.297 | -7.4 |
r3 | Klasse 1B | 2019-11-25 | 3 | w | 1401 | Rens Sliedrecht | 1598 | 0 | -0.245 | -6.1 |
r4 | Klasse 1B | 2020-01-07 | 3 | z | 1401 | Stefan Oosting | 1480 | 1 | +0.609 | +15.2 |
r5 | Klasse 1B | 2020-02-04 | 3 | w | 1408 | Klaas v.d. Spoel | 1167 | 0 | -0.801 | -20.0 |
r6 | Klasse 1B | 2020-03-10 | 3 | z | 1408 | Sebo Detmers | 1441 | 0 | -0.454 | -11.4 |
Score: 3.0 uit 9 (33.3%) tegen 1521; TPR = 1398; LPR=1385 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1408 | 1401 | 1398 | 1424 | 1452 | 1409 | 1434 | 1443 | 1494 |
Poort,E.A.(Elang) | ||||||||||
Relatienr. | 8444711 | |||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | NJC | 2019-12-13 | 2 | w | 1300 | Pieter van Nes | 1088 | 0 | -0.771 | |
r3 | NJC | 2020-02-28 | 1 | w | 1300 | Matteo Petrelli | 1013 | 1 | +0.158 | |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1050; TPR = 1050; LPR=1051 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1403 | 1399 | 1402 | 1368 | 1333 | 1295 | 1268 | 1268 | 1269 | |
Jeugd | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1268 | 1253 | 1241 |
Snuverink,M.(Marc) | ||||||||||
Relatienr. | 7913191 | FideId | 1050559 | |||||||
Geb.jaar | 1981 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 3 | z | 1757 | Taco van de Poel | 1815 | ½ | +0.080 | +2.0 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 1 | w | 1759 | Maarten Vinke | 2174 | 0 | -0.073 | -1.8 |
r3 | Beker | 2020-02-07 | 4 | w | 1759 | Ernst-Jan Pastoor | 1957 | ½ | +0.256 | +6.4 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1982; TPR = 1859; LPR=1841 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1759 | 1757 | 1738 | 1715 | 1740 | 1772 | 1828 | 1809 | 1863 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1804 | 1804 | 1816 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1812 | 1809 |
Spaans,L.(Leo) | ||||||||||
Relatienr. | 8524153 | FideId | 1052675 | |||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-17 | 3 | w | 1783 | Wiebe Wielenga | 1949 | 0 | -0.281 | -7.0 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-02 | 3 | w | 1743 | Jaap van der Graaf | 1799 | ½ | +0.078 | +1.9 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-14 | 3 | z | 1743 | Douwe Többen | 1828 | 0 | -0.383 | -9.6 |
r5 | Hoofdklasse B | 2020-02-14 | 2 | z | 1751 | Stephan Broertjes | 1816 | ½ | +0.090 | +2.2 |
r1 | Beker | 2019-10-29 | 3 | w | 1783 | Coert Joost | 1564 | 1 | +0.222 | +5.5 |
r2 | Beker | 2020-01-21 | 3 | z | 1743 | Frits Brandsma | 1757 | ½ | +0.020 | +0.5 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1785; TPR = 1725; LPR=1723 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | |
1751 | 1743 | 1783 | 1770 | 1664 | 1653 | 1688 | 1711 | 1730 | ||
Fide | feb20 | jan20 | dec19 | nov19 | okt19 | aug19 | jul19 | jun19 | mei19 | apr19 |
1790 | 1790 | 1782 | 1774 | 1774 | 1765 | 1765 | 1765 | 1759 | 1745 |
Stevens,W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 6029408 | |||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse B | 2019-10-17 | 8 | z | 1549 | Arjen Waijer | 1672 | ½ | +0.167 | +4.2 |
r2 | Hoofdklasse B | 2019-11-12 | 8 | w | 1555 | Jaap Ham | 1701 | 0 | -0.305 | -7.6 |
r3 | Hoofdklasse B | 2019-12-02 | 8 | z | 1555 | Gerrit ten Brinke | 1664 | 0 | -0.351 | -8.8 |
r4 | Hoofdklasse B | 2020-01-14 | 8 | w | 1555 | Raymond Hof | 1429 | ½ | -0.170 | -4.3 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1616; TPR = 1423; LPR=1411 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1535 | 1555 | 1549 | 1558 | 1567 | 1581 | 1561 | 1551 | 1525 |
Veninga,R.A.(Richard) | ||||||||||
Relatienr. | 8800594 | |||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-10-29 | 2 | w | 1119 | Pieter Kooij | 1676 | 0 | -0.026 | -0.6 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-18 | 3 | w | 1102 | Willem Giesesteijn | 1392 | ½ | +0.345 | +8.6 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-17 | 3 | z | 1102 | Broer Akkerboom | 1252 | ½ | +0.200 | +5.0 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-27 | 3 | w | 1102 | Gijs van Nes | 800 | 1 | +0.145 | +3.6 |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-25 | 2 | w | 1116 | Jan Baptist | 1304 | 1 | +0.745 | +18.6 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1284; TPR = 1356; LPR=1402 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1116 | 1102 | 1119 | 1066 | 1101 | 1119 | 1041 | 1041 |
Weerd de,J.(Josha) | ||||||||||
Relatienr. | 8750753 | |||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-10-29 | 4 | w | 988 | Ferdi de Boer | 1333 | ½ | +0.386 | +9.7 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-18 | 4 | z | 989 | Martin Wiersema | 1358 | 0 | -0.098 | -2.5 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-17 | 4 | w | 989 | Remy Netten | 1254 | 1 | +0.823 | +20.6 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-27 | 4 | z | 989 | Dries Drenth | 913 | 1 | +0.395 | +9.9 |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-25 | 4 | w | 1046 | NO | 1 | Regl. | ||
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1214; TPR = 1305; LPR=1332 |
Knsb | feb20 | nov19 | aug19 | mei19 | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 |
1046 | 989 | 988 | 936 | 903 | 944 | 958 | 958 | 982 |
Winkel,J.R.(Ruud) | ||||||||||
Relatienr. | 7074650 | FideId | 1020838 | |||||||
Geb.jaar | 1930 | NED | ||||||||
Club | 020014 Hoogeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
