Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 2348 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
2 | Hilwerda, Jonas | 2056 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
3 | De Jongh, Benno | 1987 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
4 | Rupert, Casper | 1950 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
5 | Bosboom, Ardin | 1871 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
6 | Van Hamond, Fons | 1972 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
7 | Hofstra, Tijmen | 1560 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
8 | Van Foreest, Pieter | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
9 | Van Foreest, Machteld | 1783 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
10 | Huizinga, Egbert | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
11 | Zuiderweg, Edwin | 1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 |
12 | Van der Hagen, Loek | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
13 | Van der Hagen, Stephan | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
14 | Van Foreest, Nanne | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 |
15 | Nieuwenweg, Rob | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 |
16 | Van Nes, Pieter | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53