Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Foreest, Machteld | 7.0 | 1783 | Nieuwenweg, Rob | 2.5 | 1521 | 1-0 |
2 | Hofstra, Tijmen | 8.0 | 1560 | Huizinga, Egbert | 6.5 | 1804 | ½-½ |
3 | De Jongh, Benno | 10.5 | 1987 | Hilwerda, Jonas | 10.0 | 2056 | 0-1 |
4 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | 1933 | Van Nes, Pieter | 0.0 | 909 | ½-½ |
5 | Van Foreest, Pieter | 7.0 | 1664 | Van der Hagen, Loek | 4.0 | 1728 | 1-0 |
6 | Van Hamond, Fons | 8.5 | 1972 | Bosboom, Ardin | 9.0 | 1871 | 0-1 |
7 | Van der Hagen, Stephan | 2.5 | 1499 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | 1394 | ½-½ |
8 | Rupert, Casper | 10.5 | 1950 | IM Hoeksema, Erik | 10.5 | 2348 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53