Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 10.5 | M | 2348 | 2212 | -1.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | De Jongh, Benno | 10.5 | M | 1987 | 2034 | +1.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Rupert, Casper | 10.5 | M | 1950 | 2021 | +1.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Hilwerda, Jonas | 10.0 | M | 2056 | 2011 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Bosboom, Ardin | 9.0 | M | 1871 | 1926 | +1.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Van Hamond, Fons | 8.5 | M | 1972 | 1909 | -0.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Hofstra, Tijmen | 8.0 | M | 1560 | 1843 | +4.27 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Van Foreest, Machteld | 7.0 | V | 1783 | 1783 | +0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
9 | Van Foreest, Pieter | 7.0 | M | 1664 | 1829 | +2.48 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Huizinga, Egbert | 6.5 | M | 1804 | 1768 | -0.45 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | M | 1933 | 1679 | -4.14 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Van der Hagen, Loek | 4.0 | M | 1728 | 1614 | -2.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | M | 1394 | 1467 | +0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nieuwenweg, Rob | 2.5 | M | 1521 | 1488 | -0.91 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Van der Hagen, Stephan | 2.5 | M | 1499 | 1484 | -0.58 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Van Nes, Pieter | 0.0 | M | 909 | 509 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53