Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Foreest, Machteld | 6.5 | 1783 | Huizinga, Egbert | 4.5 | 1804 | 0-1 |
2 | Nieuwenweg, Rob | 2.5 | 1521 | Hilwerda, Jonas | 8.0 | 2056 | 0-1 |
3 | Hofstra, Tijmen | 7.0 | 1560 | Van Nes, Pieter | 0.0 | 909 | 1-0 |
4 | De Jongh, Benno | 8.5 | 1987 | Van der Hagen, Loek | 4.0 | 1728 | 1-0 |
5 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | 1933 | Bosboom, Ardin | 7.0 | 1871 | 0-1 |
6 | Van Foreest, Pieter | 6.0 | 1664 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | 1394 | 1-0 |
7 | Van Hamond, Fons | 6.5 | 1972 | IM Hoeksema, Erik | 9.5 | 2348 | 1-0 |
8 | Van der Hagen, Stephan | 2.5 | 1499 | Rupert, Casper | 9.0 | 1950 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53