Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Hagen, Stephan | 2.5 | 1499 | Van Foreest, Machteld | 5.5 | 1783 | 0-1 |
2 | Rupert, Casper | 8.0 | 1950 | Van Hamond, Fons | 6.5 | 1972 | 1-0 |
3 | IM Hoeksema, Erik | 8.5 | 2348 | Van Foreest, Pieter | 6.0 | 1664 | 1-0 |
4 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | 1394 | Zuiderweg, Edwin | 2.5 | 1933 | 0-1 |
5 | Bosboom, Ardin | 7.0 | 1871 | De Jongh, Benno | 7.5 | 1987 | 0-1 |
6 | Van der Hagen, Loek | 3.0 | 1728 | Hofstra, Tijmen | 7.0 | 1560 | 1-0 |
7 | Van Nes, Pieter | 0.0 | 909 | Nieuwenweg, Rob | 1.5 | 1521 | 0-1 |
8 | Hilwerda, Jonas | 7.0 | 2056 | Huizinga, Egbert | 4.5 | 1804 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53