Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 8.5 | M | 2348 | 2259 | -0.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Rupert, Casper | 8.0 | M | 1950 | 2010 | +0.99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | De Jongh, Benno | 7.5 | M | 1987 | 1993 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hilwerda, Jonas | 7.0 | M | 2056 | 1977 | -0.53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Bosboom, Ardin | 7.0 | M | 1871 | 1911 | +0.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Hofstra, Tijmen | 7.0 | M | 1560 | 1946 | +4.55 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 | Van Hamond, Fons | 6.5 | M | 1972 | 1862 | -0.92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | Van Foreest, Pieter | 6.0 | M | 1664 | 1879 | +2.62 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | Van Foreest, Machteld | 5.5 | V | 1783 | 1791 | +0.31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Huizinga, Egbert | 4.5 | M | 1804 | 1727 | -0.89 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Van der Hagen, Loek | 3.0 | M | 1728 | 1584 | -1.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | M | 1394 | 1507 | +0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Zuiderweg, Edwin | 2.5 | M | 1933 | 1619 | -3.87 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Van der Hagen, Stephan | 2.5 | M | 1499 | 1504 | -0.26 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nieuwenweg, Rob | 1.5 | M | 1521 | 1480 | -0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Van Nes, Pieter | 0.0 | M | 909 | 509 | -0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53