Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rupert, Casper | 7.0 | M | 1950 | 2099 | +1.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Hoeksema, Erik | 6.5 | M | 2348 | 2213 | -0.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | De Jongh, Benno | 6.5 | M | 1987 | 2009 | +0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | Bosboom, Ardin | 6.0 | M | 1871 | 2010 | +1.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Hilwerda, Jonas | 5.0 | M | 2056 | 1951 | -0.78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Van Hamond, Fons | 5.0 | M | 1972 | 1865 | -0.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
7 | Van Foreest, Machteld | 5.0 | V | 1783 | 1785 | +0.23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van Foreest, Pieter | 5.0 | M | 1664 | 1922 | +2.50 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | Hofstra, Tijmen | 5.0 | M | 1560 | 1934 | +3.41 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
10 | Van der Hagen, Loek | 3.0 | M | 1728 | 1664 | -0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | M | 1394 | 1563 | +1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Huizinga, Egbert | 2.5 | M | 1804 | 1671 | -1.37 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Van der Hagen, Stephan | 2.5 | M | 1499 | 1535 | +0.10 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zuiderweg, Edwin | 1.5 | M | 1933 | 1479 | -4.31 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Nieuwenweg, Rob | 0.5 | M | 1521 | 1326 | -1.41 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Van Nes, Pieter | 0.0 | M | 909 | 509 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53