Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Foreest, Machteld | 4.0 | 1783 | Van Nes, Pieter | 0.0 | 909 | 1-0 |
2 | Hilwerda, Jonas | 4.0 | 2056 | Van der Hagen, Loek | 3.0 | 1728 | 1-0 |
3 | Huizinga, Egbert | 2.5 | 1804 | Bosboom, Ardin | 5.0 | 1871 | 0-1 |
4 | Nieuwenweg, Rob | 0.5 | 1521 | Van Foreest, Nanne | 2.0 | 1394 | 0-1 |
5 | Hofstra, Tijmen | 4.5 | 1560 | IM Hoeksema, Erik | 6.0 | 2348 | ½-½ |
6 | De Jongh, Benno | 6.5 | 1987 | Rupert, Casper | 6.0 | 1950 | 0-1 |
7 | Zuiderweg, Edwin | 0.5 | 1933 | Van der Hagen, Stephan | 2.5 | 1499 | 1-0 |
8 | Van Foreest, Pieter | 4.5 | 1664 | Van Hamond, Fons | 4.5 | 1972 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53