Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12345
1 De Jongh, Benno 5.0 M 1987 2511 +0.95 1 1 1 1 1
2IM Hoeksema, Erik 4.0 M 2348 2210 -0.53 1 0 1 1 1
3 Rupert, Casper 4.0 M 1950 2042 +0.63 1 1 1 0 1
4 Hofstra, Tijmen 3.5 M 1560 2009 +2.66 1 0 1 ½ 1
5 Hilwerda, Jonas 3.0 M 2056 1990 -0.25 1 0 1 1 0
6 Van Hamond, Fons 3.0 M 1972 1787 -0.86 1 1 0 1 0
7 Bosboom, Ardin 3.0 M 1871 1913 +0.30 0 1 1 0 1
8 Van Foreest, Machteld 3.0 V 1783 1821 +0.39 0 1 0 1 1
9 Huizinga, Egbert 2.5 M 1804 1804 +0.04 1 0 1 ½ 0
10 Van Foreest, Pieter 2.5 M 1664 1786 +0.65 0 1 1 ½ 0
11 Van der Hagen, Stephan 2.5 M 1499 1610 +0.68 0 1 0 ½ 1
12 Van der Hagen, Loek 2.0 M 1728 1696 -0.28 1 0 0 1 0
13 Van Foreest, Nanne 1.0 M 1394 1379 -0.29 0 0 0 0 1
14 Zuiderweg, Edwin 0.5 M 1933 1367 -3.11 0 ½ 0 0 0
15 Nieuwenweg, Rob 0.5 M 1521 1419 -0.58 0 ½ 0 0 0
16 Van Nes, Pieter 0.0 M 909 509 -0.40 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53