Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuiderweg, Edwin | 0.5 | 1933 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | 1783 | 0-1 |
2 | Van Foreest, Pieter | 2.5 | 1664 | De Jongh, Benno | 4.0 | 1987 | 0-1 |
3 | Van Hamond, Fons | 3.0 | 1972 | Hofstra, Tijmen | 2.5 | 1560 | 0-1 |
4 | Van der Hagen, Stephan | 1.5 | 1499 | Nieuwenweg, Rob | 0.5 | 1521 | 1-0 |
5 | Rupert, Casper | 3.0 | 1950 | Huizinga, Egbert | 2.5 | 1804 | 1-0 |
6 | IM Hoeksema, Erik | 3.0 | 2348 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | 2056 | 1-0 |
7 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | 1394 | Van Nes, Pieter | 0.0 | 909 | 1-0 |
8 | Bosboom, Ardin | 2.0 | 1871 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | 1728 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53