Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Jongh, Benno | 4.0 | M | 1987 | 2523 | +0.82 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Hoeksema, Erik | 3.0 | M | 2348 | 2141 | -0.68 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | M | 2056 | 2004 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Van Hamond, Fons | 3.0 | M | 1972 | 1944 | +0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Rupert, Casper | 3.0 | M | 1950 | 1994 | +0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Huizinga, Egbert | 2.5 | M | 1804 | 1862 | +0.34 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Van Foreest, Pieter | 2.5 | M | 1664 | 1830 | +0.78 | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | Hofstra, Tijmen | 2.5 | M | 1560 | 1930 | +1.74 | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | Bosboom, Ardin | 2.0 | M | 1871 | 1869 | -0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | V | 1783 | 1703 | -0.31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | M | 1728 | 1743 | +0.03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Van der Hagen, Stephan | 1.5 | M | 1499 | 1546 | +0.15 | 0 | 1 | 0 | ½ |
13 | Zuiderweg, Edwin | 0.5 | M | 1933 | 1399 | -2.41 | 0 | ½ | 0 | 0 |
14 | Nieuwenweg, Rob | 0.5 | M | 1521 | 1535 | -0.05 | 0 | ½ | 0 | 0 |
15 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | M | 1394 | 975 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Van Nes, Pieter | 0.0 | M | 909 | 509 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53