Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Jongh, Benno | 3.0 | M | 1987 | 2452 | +0.40 | 1 | 1 | 1 |
2 | Rupert, Casper | 3.0 | M | 1950 | 2516 | +0.69 | 1 | 1 | 1 |
3 | IM Hoeksema, Erik | 2.0 | M | 2348 | 2073 | -0.76 | 1 | 0 | 1 |
4 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | M | 2056 | 1889 | -0.46 | 1 | 0 | 1 |
5 | Van Hamond, Fons | 2.0 | M | 1972 | 1936 | -0.02 | 1 | 1 | 0 |
6 | Bosboom, Ardin | 2.0 | M | 1871 | 2022 | +0.61 | 0 | 1 | 1 |
7 | Huizinga, Egbert | 2.0 | M | 1804 | 1981 | +0.70 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van Foreest, Pieter | 2.0 | M | 1664 | 1919 | +0.92 | 0 | 1 | 1 |
9 | Hofstra, Tijmen | 2.0 | M | 1560 | 2017 | +1.60 | 1 | 0 | 1 |
10 | Van Foreest, Machteld | 1.0 | V | 1783 | 1522 | -0.93 | 0 | 1 | 0 |
11 | Van der Hagen, Loek | 1.0 | M | 1728 | 1734 | -0.09 | 1 | 0 | 0 |
12 | Van der Hagen, Stephan | 1.0 | M | 1499 | 1450 | -0.21 | 0 | 1 | 0 |
13 | Zuiderweg, Edwin | 0.5 | M | 1933 | 1359 | -1.99 | 0 | ½ | 0 |
14 | Nieuwenweg, Rob | 0.5 | M | 1521 | 1562 | +0.03 | 0 | ½ | 0 |
15 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | M | 1394 | 990 | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
16 | Van Nes, Pieter | 0.0 | M | 909 | 509 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53