Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Jongh, Benno | 2.0 | 1987 | Van Foreest, Machteld | 1.0 | 1783 | 1-0 |
2 | Zuiderweg, Edwin | 0.5 | 1933 | Hofstra, Tijmen | 1.0 | 1560 | 0-1 |
3 | Van Foreest, Pieter | 1.0 | 1664 | Nieuwenweg, Rob | 0.5 | 1521 | 1-0 |
4 | Van Hamond, Fons | 2.0 | 1972 | Huizinga, Egbert | 1.0 | 1804 | 0-1 |
5 | Van der Hagen, Stephan | 1.0 | 1499 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | 2056 | 0-1 |
6 | Rupert, Casper | 2.0 | 1950 | Van Nes, Pieter | 0.0 | 909 | 1-0 |
7 | IM Hoeksema, Erik | 1.0 | 2348 | Van der Hagen, Loek | 1.0 | 1728 | 1-0 |
8 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | 1394 | Bosboom, Ardin | 1.0 | 1871 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53