Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1IM Hoeksema, Erik 1.0 M 2348 2748 +0.08 1
2 Hilwerda, Jonas 1.0 M 2056 2464 +0.08 1
3 De Jongh, Benno 1.0 M 1987 2387 +0.08 1
4 Van Hamond, Fons 1.0 M 1972 2372 +0.08 1
5 Rupert, Casper 1.0 M 1950 2671 +0.39 1
6 Huizinga, Egbert 1.0 M 1804 2733 +0.67 1
7 Van der Hagen, Loek 1.0 M 1728 2299 +0.21 1
8 Hofstra, Tijmen 1.0 M 1560 2583 +0.78 1
9 Zuiderweg, Edwin 0.0 M 1933 1004 -0.67 0
10 Bosboom, Ardin 0.0 M 1871 1150 -0.39 0
11 Van Foreest, Machteld 0.0 V 1783 760 -0.78 0
12 Van Foreest, Pieter 0.0 M 1664 1256 -0.08 0
13 Nieuwenweg, Rob 0.0 M 1521 1121 -0.08 0
14 Van der Hagen, Stephan 0.0 M 1499 928 -0.21 0
15 Van Foreest, Nanne 0.0 M 1394 994 -0.08 0
16 Van Nes, Pieter 0.0 M 909 509 -0.08 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53