Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12345
1IM Hoeksema, Erik 5.0 M 2348 2761 +0.43 1 1 1 1 1
2 Hilwerda, Jonas 4.5 M 2056 2196 +0.70 ½ 1 1 1 1
3 Rupert, Casper 4.0 M 1950 2123 +1.09 0 1 1 1 1
4 De Jongh, Benno 2.0 M 1987 1833 -0.95 0 1 1 0 0
5 Bosboom, Ardin 2.0 M 1871 1975 +0.57 1 0 0 0 1
6 Van Hamond, Fons 1.5 M 1972 1810 -1.06 ½ 0 0 1 0
7 Hofstra, Tijmen 1.0 M 1560 1659 +0.31 1 0 0 0 0
8 Van Foreest, Pieter 0.0 M 1664 1123 -1.09 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:55