Paringen ronde 6 (zondag, 08 mei 2016)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Maatman, Nick 4.0 NED 2318 FM Maris, Ivo 5.0 NED 2378 1-0
2 FM Radnai, Ádám 4.0 HUN 2306 FM Mueller, Oliver 4.0 GER 2241 ½-½
3 Rookus, Sjoerd 3.5 NED 1800 FM Steffens, Olaf 4.0 GER 2210 0-1
4 De Boer, Robert 3.5 NED 1975 Van Kesteren, Stef 3.5 NED 1699 1-0
5 WGM Paulet, Iozefina 3.5 NED 2190 IM Hoeksema, Erik 3.5 NED 2333 0-1
6 FM Meissner, Felix 3.0 GER 2302 Spaans, Leo 3.0 NED 1672 1-0
7 Karsdorp, Nico 3.0 NED 1762 Schippers, Maurice 3.0 NED 2221 0-1
8 Kowalik, Waldemar 3.0 POL 1833 Zuiderweg, Edwin 3.0 NED 1892 ½-½
9 Bruggink, Tycho 3.0 NED 1783 Geboers, Jimmy 3.0 BEL 1863 0-1
10 Van Foreest, Pieter 2.5 NED 1571 Balje, Jan 3.0 NED 2216 ½-½
11 Welling, Sophie 2.5 NED 1688 Spears, Russell 2.5 NED 1695 ½-½
12 Bodewes, Peter 2.5 NED 1829 Können, Timo 2.5 NED 1916 1-0
13 Bartels, Richie 2.5 NED 1895 Ten Velde, Jeffrey 2.5 NED 1798 1-0
14 Janssen, Eddie 2.5 NED 1768 De Vries, Bram 2.5 NED 1853 0-1
15 Wolters, Vincent 2.5 NED 1698 Bosboom, Ardin 2.5 NED 1839 1-0
16 Hoogeboom, Boudewijn 2.0 NED 1616 Van der Graaf, Jaap 2.0 NED 1686 0-1
17 Netten, Remy 2.0 NED 990 Zilverberg, Paul 2.0 NED 1438 ½-½
18 Butterworth, Simon 2.0 ENG 1502 Beijer, Bart 2.0 NED 1625 0-1
19 Huizinga, Egbert 2.0 NED 1849 Bottema, Jeroen 2.0 NED 1588 1-0
20 Van Foreest, Machteld 2.0 NED 1761 Haisma, Henk 1.5 NED 1747 ½-½
21 Post, Jesper 1.5 NED 1304 Torenbosch, Jorn 1.5 NED 1221 1-0
22 Van den Heuvel, Annelies 1.5 NED 1576 Visbeen, Esther 1.0 NED 1115 1-0
23 Kok, Erwin 1.0 NED 1405 Zeilstra, Jack 1.0 NED 1244 1-0
24 Dijkstra, Johan 0.5 NED 1539 Krijnen, Wim 1.0 NED 1421 1-0

Loss by defaultKosse, Lukas
ByeOord, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 08-05-2016 at 18:58