Paringen ronde 3 (vrijdag, 06 mei 2016)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 FM Maris, Ivo 2.0 NED 2378 Van Foreest, Machteld 2.0 NED 1761 1-0
2 FM Mueller, Oliver 2.0 GER 2241 Balje, Jan 2.0 NED 2216 ½-½
3 FM Steffens, Olaf 2.0 GER 2210 De Boer, Robert 2.0 NED 1975 1-0
4 Ten Velde, Jeffrey 1.5 NED 1798 Maatman, Nick 1.5 NED 2318 0-1
5 Zuiderweg, Edwin 1.5 NED 1892 Van den Heuvel, Annelies 1.5 NED 1576 1-0
6 Torenbosch, Jorn 1.5 NED 1221 WGM Paulet, Iozefina 1.5 NED 2190 0-1
7 Geboers, Jimmy 1.5 BEL 1863 Bodewes, Peter 1.5 NED 1829 0-1
8 Schippers, Maurice 1.5 NED 2221 IM Hoeksema, Erik 1.5 NED 2333 ½-½
9 FM Radnai, Ádám 1.5 HUN 2306 FM Meissner, Felix 1.5 GER 2302 1-0
10 Bruggink, Tycho 1.0 NED 1783 Bartels, Richie 1.0 NED 1895 1-0
11 Können, Timo 1.0 NED 1916 Post, Jesper 1.0 NED 1304 1-0
12 Spears, Russell 1.0 NED 1695 Huizinga, Egbert 1.0 NED 1849 1-0
13 Karsdorp, Nico 1.0 NED 1762 Janssen, Eddie 1.0 NED 1768 1-0
14 Zilverberg, Paul 1.0 NED 1438 Wolters, Vincent 1.0 NED 1698 ½-½
15 Hoogeboom, Boudewijn 1.0 NED 1616 Welling, Sophie 1.0 NED 1688 ½-½
16 Kok, Erwin 0.5 NED 1405 Kowalik, Waldemar 1.0 POL 1833 0-1
17 Bosboom, Ardin 0.5 NED 1839 Netten, Remy 0.5 NED 990 1-0
18 Bottema, Jeroen 0.5 NED 1588 Rookus, Sjoerd 0.5 NED 1800 0-1
19 Van Kesteren, Stef 0.5 NED 1699 Butterworth, Simon 0.5 ENG 1502 1-0
20 Beijer, Bart 0.5 NED 1625 Van der Graaf, Jaap 0.5 NED 1686 ½-½
21 Zeilstra, Jack 0.0 NED 1244 De Vries, Bram 0.5 NED 1853 0-1
22 Spaans, Leo 0.0 NED 1672 Dijkstra, Johan 0.0 NED 1539 1-0
23 Visbeen, Esther 0.0 NED 1115 Kosse, Lukas 0.0 NED 1578 0-1
24 Oord, Jan 0.0 NED 1405 Van Foreest, Pieter 0.0 NED 1571 0-1

Loss by defaultKrijnen, Wim
Draw by defaultHaisma, Henk

Generated by Swiss Master for Windows on 08-05-2016 at 18:58