Paringen ronde 1 (donderdag, 05 mei 2016)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 FM Maris, Ivo 0.0 NED 2378 Wolters, Vincent 0.0 NED 1698 1-0
2 Spears, Russell 0.0 NED 1695 Maatman, Nick 0.0 NED 2318 0-1
3 FM Mueller, Oliver 0.0 GER 2241 Welling, Sophie 0.0 NED 1688 1-0
4 Spaans, Leo 0.0 NED 1672 Balje, Jan 0.0 NED 2216 0-1
5 FM Steffens, Olaf 0.0 GER 2210 Hoogeboom, Boudewijn 0.0 NED 1616 1-0
6 Bottema, Jeroen 0.0 NED 1588 De Boer, Robert 0.0 NED 1975 0-1
7 Können, Timo 0.0 NED 1916 Kosse, Lukas 0.0 NED 1578 1-0
8 Van den Heuvel, Annelies 0.0 NED 1576 Bartels, Richie 0.0 NED 1895 1-0
9 Zuiderweg, Edwin 0.0 NED 1892 Van Foreest, Pieter 0.0 NED 1571 1-0
10 Dijkstra, Johan 0.0 NED 1539 Huizinga, Egbert 0.0 NED 1849 0-1
11 Bosboom, Ardin 0.0 NED 1839 Zilverberg, Paul 0.0 NED 1438 ½-½
12 Krijnen, Wim 0.0 NED 1421 Kowalik, Waldemar 0.0 POL 1833 0-1
13 Bodewes, Peter 0.0 NED 1829 Kok, Erwin 0.0 NED 1405 1-0
14 Oord, Jan 0.0 NED 1405 Ten Velde, Jeffrey 0.0 NED 1798 0-1
15 Bruggink, Tycho 0.0 NED 1783 Post, Jesper 0.0 NED 1304 1-0
16 Zeilstra, Jack 0.0 NED 1244 Janssen, Eddie 0.0 NED 1768 0-1
17 Karsdorp, Nico 0.0 NED 1762 Torenbosch, Jorn 0.0 NED 1221 0-1
18 Visbeen, Esther 0.0 NED 1115 Van Foreest, Machteld 0.0 NED 1761 0-1
19 Haisma, Henk 0.0 NED 1747 Netten, Remy 0.0 NED 990 1-0

Draw by defaultHoeksema, Erik; Radnai, Ádám; Meissner, Felix; Schippers, Maurice; Paulet, Iozefina; Geboers, Jimmy; De Vries, Bram; Rookus, Sjoerd; Van Kesteren, Stef; Van der Graaf, Jaap; Beijer, Bart; Butterworth, Simon

Generated by Swiss Master for Windows on 08-05-2016 at 18:58