Kruistabel na ronde 11

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Score
1 Van Foreest, Nanne 536 x1  1  1  ½  1  1  1  1  0  1  8.5
2 Wierenga, Jael 672 0  x0  1  1  1  1  1  1  1  1  8.0
3 Bruggink, Lyne 597 0  1  x0  ½  1  1  1  1  1  1  7.5
4 Visser, Rogier 699 0  0  1  x1  0  1  1  1  1  1  7.0
5 Dekker, Stella 511 ½  0  ½  0  x1  1  1  1  1  1  7.0
6 Petrelli, Matteo 259 0  0  0  1  0  x0  1  1  1  1  5.0
7 Cioffi, Tommaso 158 0  0  0  0  0  1  x1  0  1  1  4.0
8 Van den Berg, Thijmen 199 0  0  0  0  0  0  0  x1  1  1  3.0
9 Steenstra, Jan 194 0  0  0  0  0  0  1  0  x1  1  3.0
10 Cioffi, Laura 160 1  0  0  0  0  0  0  0  0  x1  2.0
11 Dekker, Aletta 100 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  x0.0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-03-2016 at 15:45