Eindstand

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 1234567891011
1 Van Foreest, Nanne F 8.5 M 536 655 +1.62 - 1 1 1 1 1 ½ 0 1 1 1
2 Wierenga, Jael E 8.0 M 672 638 +0.03 1 1 1 0 1 1 - 1 0 1 1
3 Bruggink, Lyne E 7.5 V 597 559 +0.06 ½ 1 1 1 1 0 1 1 1 0 -
4 Visser, Rogier F 7.0 M 699 560 -1.16 1 1 1 0 0 1 1 0 - 1 1
5 Dekker, Stella F 7.0 V 511 508 +0.36 ½ - 1 1 1 1 ½ 1 1 0 0
6 Petrelli, Matteo G 5.0 M 259 377 +1.20 1 1 0 1 0 0 1 0 1 - 0
7 Cioffi, Tommaso G 4.0 M 158 291 +1.23 0 0 0 0 1 - 1 1 0 0 1
8 Van den Berg, Thijmen E 3.0 M 199 222 -0.18 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1
9 Steenstra, Jan G 3.0 M 194 222 -0.12 0 0 - 1 0 0 0 0 1 1 0
10 Cioffi, Laura F 2.0 V 160 124 -0.78 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0
11 Dekker, Aletta H 0.0 V 100 -453 -2.26 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-03-2016 at 15:45