Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 1
1 Visser, Rogier F 1.0 M 699 1099 +0.08 1
2 Wierenga, Jael E 1.0 M 672 1072 +0.08 1
3 Petrelli, Matteo G 1.0 M 259 994 +0.41 1
4 Van den Berg, Thijmen E 1.0 M 199 900 +0.36 1
5 Bruggink, Lyne E 0.5 V 597 511 -0.12 ½
6 Dekker, Stella F 0.5 V 511 597 +0.12 ½
7 Van Foreest, Nanne F 0.0 M 536 0 +0.00 -
8 Steenstra, Jan G 0.0 M 194 -541 -0.41 0
9 Cioffi, Laura F 0.0 V 160 -240 -0.08 0
10 Cioffi, Tommaso G 0.0 M 158 -242 -0.08 0
11 Dekker, Aletta H 0.0 V 100 -601 -0.36 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-03-2016 at 15:45