Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Hagen, Loek | 8.5 | M | 1298 | 1342 | +0.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Huisinga, Nick | 7.0 | M | 894 | 934 | +0.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Mooibroek, Willem | 6.0 | M | 852 | 821 | -0.16 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | Nissen, Mieke | 5.5 | V | 633 | 752 | +1.19 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Van Foreest, Tristan | 5.0 | M | 769 | 692 | -0.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Westinga, Job | 5.0 | M | 758 | 734 | -0.30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Bruggink, Lyne | 5.0 | V | 604 | 615 | -0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Reuver, Yrsa | 5.0 | V | 397 | 619 | +2.13 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Wierenga, Jael | 4.5 | M | 663 | 668 | -0.07 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Visser, Rogier | 4.5 | M | 659 | 673 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Van Foreest, Nanne | 4.5 | M | 575 | 601 | +0.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + |
12 | Dekker, Stella | 4.5 | V | 501 | 573 | +0.40 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Van der Hagen, Janneke | 4.0 | V | 719 | 451 | -2.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
14 | Berghuis, Rowin | 4.0 | M | 495 | 493 | -0.27 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
15 | Sparreboom, Jelger | 3.5 | M | 435 | 495 | +0.38 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 0 | 0 |
16 | Van Essen, Tobias | 2.5 | M | 431 | 339 | -0.82 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Leistra, Quinty | 2.0 | V | 0 * | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:46