Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1 Van der Hagen, Loek 1.0 M 1298 1698 +0.08 1
2 Huisinga, Nick 1.0 M 894 1375 +0.13 1
3 Mooibroek, Willem 1.0 M 852 1301 +0.11 1
4 Van Foreest, Tristan 1.0 M 769 1295 +0.17 1
5 Van der Hagen, Janneke 1.0 V 719 1231 +0.16 1
6 Visser, Rogier 1.0 M 659 0 +0.00 1
7 Nissen, Mieke 1.0 V 633 0 +0.00 +
8 Sparreboom, Jelger 1.0 M 435 1558 +0.87 1
9 Wierenga, Jael 0.5 M 663 397 -0.32 ½
10 Reuver, Yrsa 0.5 V 397 663 +0.32 ½
11 Westinga, Job 0.0 M 758 -365 -0.87 0
12 Bruggink, Lyne 0.0 V 604 204 -0.08 0
13 Van Foreest, Nanne 0.0 M 575 94 -0.13 0
14 Dekker, Stella 0.0 V 501 52 -0.11 0
15 Berghuis, Rowin 0.0 M 495 -31 -0.17 0
16 Van Essen, Tobias 0.0 M 431 -81 -0.16 0
17 Leistra, Quinty 0.0 V 0 * -141 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:46