Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenbos, Daan | 1299 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
2 | Nawijn, Thijmen | 1263 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
3 | Waardenburg, Marlinde | 1111 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
4 | Petrelli, Luca | 1087 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||
5 | Reuver, Lemée | 749 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 3.5 | ||
6 | De Goede, Ilja | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||
7 | Spanjer, Jesper | 720 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 | ||
8 | Bruins, Jarno | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||
9 | Hofstra, Tetske | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:43