Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenbos, Daan | 6.5 | M | 1299 | 1430 | +0.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Nawijn, Thijmen | 6.0 | M | 1263 | 1302 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Waardenburg, Marlinde | 5.5 | V | 1111 | 1102 | +0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + |
4 | Petrelli, Luca | 4.0 | M | 1087 | 900 | -1.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
5 | Reuver, Lemée | 3.5 | V | 749 | 932 | +1.03 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
6 | De Goede, Ilja | 3.0 | V | 715 | 719 | -0.26 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Spanjer, Jesper | 2.5 | M | 720 | 657 | -0.77 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | ½ |
8 | Bruins, Jarno | 2.5 | M | 498 | 579 | +0.32 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 0 |
9 | Hofstra, Tetske | 1.5 | V | 500 | 371 | -0.69 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:43