Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenbos, Daan | 5.5 | M | 1299 | 1427 | +0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Nawijn, Thijmen | 5.0 | M | 1263 | 1287 | +0.36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Waardenburg, Marlinde | 4.5 | V | 1111 | 1102 | +0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Petrelli, Luca | 3.0 | M | 1087 | 865 | -1.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
5 | Reuver, Lemée | 3.0 | V | 749 | 970 | +1.07 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | De Goede, Ilja | 3.0 | V | 715 | 723 | -0.16 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Bruins, Jarno | 2.5 | M | 498 | 597 | +0.40 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 |
8 | Spanjer, Jesper | 2.0 | M | 720 | 630 | -0.81 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 |
9 | Hofstra, Tetske | 1.5 | V | 500 | 381 | -0.61 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:43