Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenbos, Daan | 4.5 | M | 1299 | 1418 | +0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Nawijn, Thijmen | 4.0 | M | 1263 | 1285 | +0.28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Waardenburg, Marlinde | 3.5 | V | 1111 | 1097 | +0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Reuver, Lemée | 3.0 | V | 749 | 1016 | +1.15 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bruins, Jarno | 2.5 | M | 498 | 621 | +0.48 | 0 | 1 | ½ | 0 | + |
6 | Petrelli, Luca | 2.0 | M | 1087 | 865 | -1.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Spanjer, Jesper | 2.0 | M | 720 | 614 | -0.73 | 0 | 0 | ½ | + | ½ |
8 | De Goede, Ilja | 2.0 | V | 715 | 676 | -0.39 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
9 | Hofstra, Tetske | 1.5 | V | 500 | 433 | -0.38 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:43