Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenbos, Daan | 4.0 | M | 1299 | 1837 | +0.84 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Nawijn, Thijmen | 3.0 | M | 1263 | 1227 | +0.01 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | V | 1111 | 1054 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Petrelli, Luca | 2.0 | M | 1087 | 856 | -0.95 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Reuver, Lemée | 2.0 | V | 749 | 991 | +0.70 | + | 0 | 1 | 0 |
6 | De Goede, Ilja | 2.0 | V | 715 | 784 | +0.06 | 0 | + | 0 | 1 |
7 | Spanjer, Jesper | 1.5 | M | 720 | 637 | -0.45 | 0 | 0 | ½ | + |
8 | Bruins, Jarno | 1.5 | M | 498 | 621 | +0.48 | 0 | 1 | ½ | 0 |
9 | Hofstra, Tetske | 1.0 | V | 500 | -34 | -0.66 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:43