Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenbos, Daan | 3.0 | M | 1299 | 1762 | +0.39 | 1 | 1 | 1 |
2 | Nawijn, Thijmen | 3.0 | M | 1263 | 1746 | +0.46 | 1 | 1 | 1 |
3 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | V | 1111 | 1023 | -0.13 | 1 | 1 | 0 |
4 | Reuver, Lemée | 2.0 | V | 749 | 1118 | +0.80 | + | 0 | 1 |
5 | Bruins, Jarno | 1.5 | M | 498 | 706 | +0.70 | 0 | 1 | ½ |
6 | Petrelli, Luca | 1.0 | M | 1087 | 787 | -1.03 | 1 | 0 | 0 |
7 | De Goede, Ilja | 1.0 | V | 715 | 315 | -0.16 | 0 | + | 0 |
8 | Hofstra, Tetske | 1.0 | V | 500 | -101 | -0.58 | 0 | 0 | + |
9 | Spanjer, Jesper | 0.5 | M | 720 | 637 | -0.45 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:43