Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenbos, Daan | 2.0 | M | 1299 | 1793 | +0.31 | 1 | 1 |
2 | Nawijn, Thijmen | 2.0 | M | 1263 | 1663 | +0.16 | 1 | 1 |
3 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | V | 1111 | 1516 | +0.17 | 1 | 1 |
4 | Petrelli, Luca | 1.0 | M | 1087 | 993 | -0.15 | 1 | 0 |
5 | Reuver, Lemée | 1.0 | V | 749 | 349 | -0.08 | + | 0 |
6 | De Goede, Ilja | 1.0 | V | 715 | 315 | -0.08 | 0 | + |
7 | Bruins, Jarno | 1.0 | M | 498 | 699 | +0.42 | 0 | 1 |
8 | Spanjer, Jesper | 0.0 | M | 720 | 316 | -0.17 | 0 | 0 |
9 | Hofstra, Tetske | 0.0 | V | 500 | -101 | -0.58 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:43