Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenbos, Daan | 1.0 | M | 1299 | 1699 | +0.08 | 1 |
2 | Nawijn, Thijmen | 1.0 | M | 1263 | 1663 | +0.08 | 1 |
3 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | V | 1111 | 1511 | +0.08 | 1 |
4 | Petrelli, Luca | 1.0 | M | 1087 | 1487 | +0.08 | 1 |
5 | Reuver, Lemée | 1.0 | V | 749 | 0 | +0.00 | + |
6 | Spanjer, Jesper | 0.0 | M | 720 | 320 | -0.08 | 0 |
7 | De Goede, Ilja | 0.0 | V | 715 | 315 | -0.08 | 0 |
8 | Hofstra, Tetske | 0.0 | V | 500 | 100 | -0.08 | 0 |
9 | Bruins, Jarno | 0.0 | M | 498 | 98 | -0.08 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 22:43