Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Meissner, Felix 6 (6.0) M 2272 3050 +1.49 8 8.0 2 (2) 2 (2) 2 (2)
2 Maris, Ivo 6 (5.5) M 2369 2954 +0.76 12 12.0 2 (1½) 2 (2) 2 (2)
3 Hoeksema, Erik 6 (5.5) M 2337 2932 +0.79 11 11.0 2 (2) 2 (1½) 2 (2)
4 Geurink, Jasper 5 (5.0) M 2337 2356 +0.11 8 6.5 2 (2) 1 (1) 2 (2)
5 Clemens, Adrian 4 (4.5) M 2182 2110 -0.10 10 4.0 2 (2) 0 (½) 2 (2)
6 Pieters, Minko 4 (4.5) M 1954 2100 +0.58 10 4.0 0 (½) 2 (2) 2 (2)
7 Maatman, Nick 4 (4.0) M 2286 2226 -0.11 12 6.0 2 (2) 2 (2) 0 (0)
8 Van Foreest, Jorden 4 (4.0) M 2546 2333 -0.63 11 5.0 2 (2) 0 (0) 2 (2)
9 Ratsma, Rosa 4 (4.0) V 2047 2032 +0.06 6 2.0 2 (2) 0 (0) 2 (2)
10 Hummel, Erik-Jan 4 (3.5) M 2331 2228 -0.29 10 4.0 2 (2) 2 (1½) 0 (0)
11 Van Foreest, Lucas 4 (3.5) M 2278 2197 -0.17 10 4.0 2 (2) 2 (1½) 0 (0)
12 Van der Marel, Lambertus 4 (3.0) M 2208 2174 -0.01 10 4.0 2 (1½) 0 (0) 2 (1½)
13 Hulshof, Peter 3 (3.0) M 2206 2230 +0.14 11 4.5 2 (2) 1 (1) 0 (0)
14 Knight, David 3 (3.0) M 1887 1791 -0.34 8 1.0 0 (0) 1 (1) 2 (2)
15 Van de Poel, Taco 3 (2.5) M 1898 1893 -0.06 9 3.0 0 (0) 1 (1) 2 (1½)
16 Boer, Alef 2 (2.5) M 2105 1999 -0.34 11 2.0 2 (2) 0 (½) 0 (0)
17 Hilwerda, Jonas 2 (2.5) M 2001 1819 -0.66 8 0.0 2 (2) 0 (½) 0 (0)
18 De Boer, Eelke 2 (2.5) M 1971 1934 -0.18 8 0.0 0 (0) 2 (2) 0 (½)
19 Van Foreest, Pieter 2 (2.5) M 1571 1574 -0.09 8 0.0 0 (½) 0 (0) 2 (2)
20 Huizinga, Egbert 2 (2.5) M 1832 1729 -0.41 7 0.0 0 (0) 2 (2) 0 (½)
21 Hofstra, Tijmen 2 (2.5) M 929 937 -0.08 4 0.0 0 (0) 0 (½) 2 (2)
22 Heij, Abedin 2 (2.0) M 1184 1447 +0.74 9 2.5 0 (0) 1 (1) 1 (1)
23 Van Foreest, Machteld 2 (2.0) V 1548 1552 -0.09 8 2.5 0 (0) 1 (1) 1 (1)
24 Sipkema, Willem 2 (2.0) M 1787 1749 -0.18 8 0.0 0 (0) 2 (2) 0 (0)
25 Haan, Gertjan 2 (1.5) M 1836 1826 -0.11 10 2.0 0 (0) 2 (1½) 0 (0)
26 Kroezen, Roland 0 (0.0) M 1599 1152 -0.34 11 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
27 Hofstra, Remmelt 0 (0.0) M 294 -106 -0.24 8 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
28 Hofstra, Tetske 0 (0.0) V 133 -267 -0.24 6 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2015 at 22:29