Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Taal, Rieks 3.0 M 2021 2811 +1.56 4.5 4.5 1 1 1
2 Hulshof, Peter 2.5 M 2206 2228 +0.13 5.5 4.25 1 1 ½
3 Boer, Alef 2.5 M 2105 2366 +1.04 4.5 3.25 1 1 ½
4 Clemens, Adrian 2.5 M 2182 2338 +0.65 3.5 2.75 1 ½ 1
5 Maris, Ivo 2.0 M 2369 2139 -0.66 5.5 3.0 1 0 1
6 Post, Jesper 2.0 M 1253 1778 +1.76 5.0 2.0 0 1 1
7 Knight, David 2.0 M 1887 2034 +0.59 4.0 2.0 0 1 1
8 Pieters, Minko 2.0 M 1954 1902 -0.02 4.0 1.5 1 0 1
9 Van der Marel, Lambertus 1.5 M 2208 2012 -0.69 6.5 2.25 1 ½ 0
10 Balje, Jan 1.0 M 2204 1877 -1.19 6.0 0.5 1 0 0
11 Zuiderweg, Edwin 1.0 M 1953 1539 -1.43 5.0 1.0 1 0 0
12 Van Foreest, Pieter 1.0 M 1571 1578 -0.08 5.0 0.5 0 1 0
13 Visser, Johan 1.0 M 1647 1741 +0.15 4.5 0.0 0 1 0
14 van der Hagen, Loek 1.0 M 1156 1431 +0.76 3.5 0.5 0 1 0
15 Huizinga, Egbert 1.0 M 1832 1590 -0.88 3.5 0.0 0 0 1
16 Heij, Abedin 0.5 M 1184 1307 +0.25 3.5 0.25 0 0 ½
17 Kroezen, Roland 0.5 M 1599 1193 -1.42 2.5 0.25 0 0 ½
18 Van der Hagen, Stephan 0.0 M 1504 994 -0.52 4.5 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2015 at 22:20