Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Hulshof, Peter 2.0 M 2206 2680 +0.27 2.0 2.0 1 1
2 Taal, Rieks 2.0 M 2021 2713 +0.82 2.0 2.0 1 1
3 Boer, Alef 2.0 M 2105 2837 +0.90 1.0 1.0 1 1
4 Clemens, Adrian 1.5 M 2182 2188 +0.12 2.5 1.75 1 ½
5 Van der Marel, Lambertus 1.5 M 2208 2200 +0.05 1.5 0.75 1 ½
6 Maris, Ivo 1.0 M 2369 2037 -0.74 3.0 1.0 1 0
7 Zuiderweg, Edwin 1.0 M 1953 1720 -0.51 2.0 1.0 1 0
8 Knight, David 1.0 M 1887 2120 +0.51 2.0 1.0 0 1
9 Balje, Jan 1.0 M 2204 1913 -0.66 2.0 0.0 1 0
10 Pieters, Minko 1.0 M 1954 1880 -0.11 2.0 0.0 1 0
11 Visser, Johan 1.0 M 1647 1776 +0.23 2.0 0.0 0 1
12 Post, Jesper 1.0 M 1253 1653 +0.84 2.0 0.0 0 1
13 Van Foreest, Pieter 1.0 M 1571 1578 +0.01 1.5 0.0 0 1
14 van der Hagen, Loek 1.0 M 1156 1556 +0.84 1.0 0.0 0 1
15 Van der Hagen, Stephan 0.0 M 1504 976 -0.39 3.0 0.0 0 0
16 Huizinga, Egbert 0.0 M 1832 1020 -1.01 2.5 0.0 0 0
17 Kroezen, Roland 0.0 M 1599 799 -1.00 2.0 0.0 0 0
18 Heij, Abedin 0.0 M 1184 778 -0.17 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2015 at 22:20