Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Maris, Ivo 1.0 M 2369 2769 +0.08 0.0 0.0 1
2 Van der Marel, Lambertus 1.0 M 2208 2632 +0.09 0.0 0.0 1
3 Hulshof, Peter 1.0 M 2206 2606 +0.08 0.0 0.0 1
4 Balje, Jan 1.0 M 2204 2604 +0.08 0.0 0.0 1
5 Clemens, Adrian 1.0 M 2182 2582 +0.08 0.0 0.0 1
6 Boer, Alef 1.0 M 2105 2505 +0.08 0.0 0.0 1
7 Taal, Rieks 1.0 M 2021 2421 +0.08 0.0 0.0 1
8 Pieters, Minko 1.0 M 1954 2354 +0.08 0.0 0.0 1
9 Zuiderweg, Edwin 1.0 M 1953 2353 +0.08 0.0 0.0 1
10 Knight, David 0.0 M 1887 1487 -0.08 1.0 0.0 0
11 Huizinga, Egbert 0.0 M 1832 1408 -0.09 1.0 0.0 0
12 Visser, Johan 0.0 M 1647 1247 -0.08 1.0 0.0 0
13 Kroezen, Roland 0.0 M 1599 1199 -0.08 1.0 0.0 0
14 Van Foreest, Pieter 0.0 M 1571 1171 -0.08 1.0 0.0 0
15 Van der Hagen, Stephan 0.0 M 1504 1104 -0.08 1.0 0.0 0
16 Post, Jesper 0.0 M 1253 853 -0.08 1.0 0.0 0
17 Heij, Abedin 0.0 M 1184 784 -0.08 1.0 0.0 0
18 van der Hagen, Loek 0.0 M 1156 756 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2015 at 22:20