r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r9 | NJC 2013-14 | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Staunton | 1122 | 16 | 31 | | 4 | 1½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 4 |
2. | Haren | 1135 | 15 | 22½ | 0 | | 3 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3. | Paardensprong | 1076 | 13 | 23½ | 2½ | 1 | | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 4 |
4. | MSV | 989 | 12 | 23 | 0 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5. | Gorredijk | 833 | 8 | 18 | 0 | 1½ | ½ | 1 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
6. | ScepU | 994 | 8 | 17½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1½ | 2½ | 3 | 3½ |
7. | Sneek | 962 | 8 | 16½ | 0 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 2½ | | 2 | 4 | 3½ |
8. | Ten Boer | 967 | 8 | 16½ | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 0 | 1½ | 2 | | 3 | 3 |
9. | Ten Boer 2 | 649 | 2 | 7½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 4 |
10. | Sneek 2 | 587 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
Laatste verandering: za 14 jun 2014 00:55
NJC 2013-14; Ronde: 9; vr 13 jun; Jeugd rating mei 2014
T | Sneek |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Alec Sealy | 1333 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 1,0 | 1w | 897 | 1308 | +0,064 |
2. | Sake Algra | 1175 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 3½ | 44 | 1,0 | 4z | 1185 | 1140 | +0,050 |
3. | Abe Algra | 1347 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1w | | 1154 |   |
4. | Dylan Sealy | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 2,1 | 1w | 936 | 813 | -2,058 |
5. | Thomas van Ruiten | 636 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 8 | 3½ | 44 | 3,5 | 2w | 745 | 700 | -0,201 |
6. | Lukas van Ruiten | 832 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 8 | 5½ | 69 | 3,5 | 2z | 783 | 923 | +1,225 |
7. | Ima Algra | 469 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1w | | 276 |   |
  |
T | Sneek 2 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Merel Balt | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 1,0 |   | 1259 | 756 | -0,895 |
2. | Niels Okkema | 648 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 38 | 2,0 |   | 1065 | 974 | +1,985 |
3. | Wessel Adema | 727 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 1w | 1094 | 718 | -0,099 |
4. | Lennart Balt | 504 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | ½ | 7 | 3,0 | 1z | 819 | 401 | -0,738 |
5. | Wisse Piersma | 684 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1z | 946 | 622 | -0,180 |
6. | Wytse Tjalsma | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 7 | ½ | 7 | 4,0 | 1w | 756 | 337 | -0,066 |
  |
T | Gorredijk |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Ruurd de Jong | 940 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 4½ | 64 | 1,3 | 3w | 1042 | 1146 | +1,830 |
2. | Sjouke Dijkstra | 897 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 1,7 | 1w | 1141 | 1090 | +0,788 |
3. | Harm Jan Kootstra | 882 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 7 | 2½ | 36 | 2,6 | 1z | 832 | 727 | -0,923 |
4. | Arjen Meijer | 768 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 3,3 | 3z | 877 | 825 | +0,473 |
5. | Wessel Meijer | 727 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 7 | 4 | 57 | 3,4 | 1z | 789 | 841 | +0,861 |
6. | Bowe Halma | 480 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 4,0 | 1w | 692 | 779 | +0,758 |
  |
T | Haren |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Thomas Wigmans | 1506 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71 | 1,0 | 3w | 1251 | 1413 | -0,314 |
2. | George Scharke | 1237 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 4½ | 56 | 1,9 | 4z | 1075 | 1120 | -0,822 |
3. | Joris Martijn Spanjer | 1217 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 78 | 2,9 | 1w | 785 | 1003 | -1,337 |
4. | Tim Bredek | 346 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 3,0 | 1w | 518 | 625 | +0,469 |
5. | Lukas Petzinger | 780 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 4 | 1 | 25 | 3,3 | 4z | 810 | 618 | -0,836 |
6. | Benjamin van Manen | | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 1 | 25 | 3,5 | 2w | 681 | 488 |   |
7. | Jesper Thomas Spanjer | 667 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 100 | 4,0 | 1w | 581 | 931 | +1,233 |
  |
T | Staunton |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Jonas Hilwerda | 1671 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 8½ | 94 | 1,0 | 1w | 1118 | 1573 | +0,173 |
2. | Ewoud Wempe | 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 2,0 | 1w | 882 | 1239 | +0,125 |
3. | Jan van Reijendam | 1074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 6½ | 72 | 2,1 | 3z | 1025 | 1194 | +1,607 |
4. | Luca Petrelli | 938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 8 | 6½ | 81 | 3,1 |   | 765 | 1019 | +0,673 |
5. | Thijmen Nawijn | 928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 8½ | 94 | 3,9 | 1w | 680 | 1135 | +1,677 |
  |
T | Ten Boer |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Koen Klomberg | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 9 | 4 | 44 | 1,2 | 1w | 1191 | 1151 | +1,007 |
2. | Daan Noordenbos | 1082 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 5 | 1½ | 30 | 2,2 | 1z | 1014 | 864 | -1,295 |
3. | Robin Bruins | 932 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 7 | 3 | 43 | 2,6 | 3w | 923 | 872 | -0,870 |
4. | Finn van Pijkeren | 947 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 8 | 3½ | 44 | 2,9 | 6z | 898 | 853 | -0,886 |
5. | Bas Klomberg | 965 | - | ½ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2½ | 83 | 3,7 | 3w | 616 | 893 | -0,001 |
6. | Remco Reinders | 531 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1z | 928 | 537 | -0,082 |
7. | Gerben Mulder | 839 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1w | 768 | 611 | -0,618 |
8. | Dalarna van Pijkeren | 758 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 | 4,0 |   | 542 | 891 | +0,469 |
  |
T | Ten Boer 2 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Daan Noordenbos | 612 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1z | 1248 | 737 | -0,281 |
2. | Gerbrich Kroon | 785 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 14 | 1,0 | 1z | 1321 | 1016 | +0,316 |
3. | Ilse Schuit | 590 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | ½ | 7 | 2,7 | 1w | 929 | 510 | -0,551 |
4. | Lemée Reuver | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 2,8 | 2z | 930 | 441 | -1,430 |
5. | Abel Nissen | 626 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 2 | 29 | 3,3 | 3w | 822 | 660 | -0,732 |
6. | Luuk Hartman | 435 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1z | 596 | 323 | -0,287 |
7. | Remco Reinders | 474 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1w | 832 | 460 | -0,146 |
  |
T | Paardensprong |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Daniël Apol | 1291 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 63 | 1,4 | 2z | 1244 | 1336 | +0,652 |
2. | Martijn van Nimwegen | 1169 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6½ | 72 | 1,6 | 3w | 1011 | 1179 | +0,182 |
3. | Niels van Nimwegen | 1094 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 67 | 3,0 | 2z | 731 | 854 | -1,292 |
4. | Daan de Vetten | 946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 67 | 3,4 | 1w | 805 | 928 | -0,002 |
5. | Joep Scheerhoorn | 934 | - | - | - | - | 1 | - | ½ | - | - | 2 | 1½ | 75 | 4,0 |   | 703 | 896 | -0,105 |
6. | Ruben de Wolf | 802 | - | 0 | - | ½ | - | - | - | - | - | 2 | ½ | 25 | 4,0 |   | 882 | 689 | +0,138 |
  |
T | ScepU |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Leonard in 't Veen | 1277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 9 | 6½ | 72 | 1,0 | 3w | 1184 | 1352 | +1,132 |
2. | Edgar Muradian | 1191 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 5½ | 61 | 2,0 | 3z | 1008 | 1088 | -0,545 |
3. | Sebastiaan Bensink | 719 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 1w | 1217 | 775 | +0,000 |
4. | Silke Nienke Kok | 917 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | ½ | 7 | 4 | 57 | 3,0 | 3w | 794 | 846 | -0,461 |
5. | Joost Bensink | 692 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | ½ | 0 | - | 5 | 1½ | 30 | 3,8 | 5z | 658 | 508 | -1,163 |
6. | Joppe Erwin Kok | 461 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 4,0 | 1w | 679 | 248 | -1,152 |
  |
T | MSV |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Roeland Heeres | | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 60 | 1,0 | 1z | 1301 | 1373 |   |
2. | Bas de Boer | 1479 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 8 | 6½ | 81 | 1,8 |   | 1015 | 1269 | -0,689 |
3. | Martijn Dijkstra | | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 4½ | 64 | 2,0 | 1z | 1001 | 1105 |   |
4. | Marrit Adema | 760 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 7 | 4 | 57 | 3,1 | 3w | 803 | 854 | +0,845 |
5. | Jelmer Hofstra | 596 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50 | 3,9 |   | 736 | 736 | +1,106 |
6. | Ruben van Schilfgaarde | | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 4,0 | 1z | 484 | 677 |   |
Beste score r9 gesorteerd op W en TPR
T | NJC 2013-14 | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Jonas Hilwerda | Staunton | 8½ | 9 | 1671 | 1118 | 1573 | +0,173 |
2. | Thijmen Nawijn | Staunton | 8½ | 9 | 928 | 680 | 1135 | +1,677 |
3. | Joris Martijn Spanjer | Haren | 7 | 9 | 1217 | 785 | 1003 | -1,337 |
4. | Leonard in 't Veen | ScepU | 6½ | 9 | 1277 | 1184 | 1352 | +1,132 |
5. | Bas de Boer | MSV | 6½ | 8 | 1479 | 1015 | 1269 | -0,689 |
6. | Jan van Reijendam | Staunton | 6½ | 9 | 1074 | 1025 | 1194 | +1,607 |
7. | Martijn van Nimwegen | Paardensprong | 6½ | 9 | 1169 | 1011 | 1179 | +0,182 |
8. | Luca Petrelli | Staunton | 6½ | 8 | 938 | 765 | 1019 | +0,673 |
9. | Daan de Vetten | Paardensprong | 6 | 9 | 946 | 805 | 928 | -0,002 |
10. | Edgar Muradian | ScepU | 5½ | 9 | 1191 | 1008 | 1088 | -0,545 |
11. | Lukas van Ruiten | Sneek | 5½ | 8 | 832 | 783 | 923 | +1,225 |
12. | Thomas Wigmans | Haren | 5 | 7 | 1506 | 1251 | 1413 | -0,314 |
13. | Daniël Apol | Paardensprong | 5 | 8 | 1291 | 1244 | 1336 | +0,652 |
14. | Ruurd de Jong | Gorredijk | 4½ | 7 | 940 | 1042 | 1146 | +1,830 |
15. | George Scharke | Haren | 4½ | 8 | 1237 | 1075 | 1120 | -0,822 |
16. | Martijn Dijkstra | MSV | 4½ | 7 | | 1001 | 1105 |   |