Ranglijst na ronde 8 (zaterdag, 30 januari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345678
1 Alef Boer 13 (13.0) M 2147 2338 +2.02 86 68.0 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2)
2 Erik Jan Hummel 13 (12.5) M 2253 2334 +0.92 81 63.5 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (1½) 1 (1)
3 Erik Hoeksema 12 (11.5) M 2318 2285 -0.16 84 61.0 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 1 (1)
4 Eric Jan Walinga 11 (11.0) M 2011 1958 -0.25 74 45.5 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1)
5 Peter Hulshof 11 (10.5) M 2227 2209 +0.01 85 53.5 2 (2) 2 (2) 2 (1½) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 0 (½) 2 (2)
6 Benjamin van der Woude 11 (10.5) M 1803 1885 +0.89 71 45.0 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
7 Geon Knol 10 (11.0) M 2036 1993 -0.28 80 48.5 2 (2) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 0 (½) 1 (1) 1 (1)
8 Evie Warmelink 10 (10.5) V 2020 1862 -0.99 72 43.5 1 (1) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
9 Laszlo Cako 10 (10.0) M 2116 2112 +0.10 82 46.5 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 2 (1½) 0 (0) 1 (1)
10 Jan Joris Groenewold 10 (10.0) M 2179 2091 -0.54 80 46.0 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (1½) 0 (½) 0 (0)
11 Edwin Zuiderweg 10 (10.0) M 2085 2006 -0.57 78 45.0 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1)
12 Marc Vrooland 10 (10.0) M 1783 1894 +0.96 72 37.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (1)
13 Frank Hartog 10 (10.0) M 1615 1772 +0.56 68 37.5 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
14 Jorden van Foreest 10 (9.5) M 1533 1610 +0.47 62 34.0 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (1½)
15 Xander Mostertman 10 (9.0) M 1901 2013 +1.07 73 41.5 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 2 (1½) 0 (½) 2 (1½) 1 (1)
16 Carel Steevensz 10 (8.5) M 1997 1893 -0.63 68 39.5 2 (1½) 2 (1½) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (1½) 1 (1)
17 Theo Smit 9 (9.5) M 1646 1592 -0.49 65 30.5 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (2)
18 Ardin Bosboom 9 (9.0) M 1268 1548 +1.78 61 26.5 0 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 0 (0) 2 (1½) 2 (2)
19 Taco van de Poel 9 (8.5) M 1922 1894 -0.23 72 34.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 0 (0)
20 Tomas Hiemstra 9 (8.5) M 1588 1541 -0.46 59 25.5 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
21 Frederieke Klopstra 9 (8.0) V 1314 1620 +2.48 71 33.0 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (1½)
22 Yorick Postema 8 (8.5) M 1432 1403 -0.35 57 21.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (½) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
23 Egbert Huizinga 8 (8.0) M 1826 1848 +0.01 78 33.0 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
24 Lucas van Foreest 8 (8.0) M 1583 * 1767 1767 65 28.0 1 (1) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (1½) 0 (0)
25 Tony Westermann 8 (7.5) M 1579 971 -1.09 57 21.0 0 (0) 2 (1½) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2)
26 Johan Visser 7 (8.0) M 1550 1505 -0.48 70 21.0 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (½)
27 Sophie Welling 7 (8.0) V 1684 1506 -1.64 63 20.0 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 0 (½) 0 (0)
28 Adrian Kuiper 7 (7.5) M 1327 * 1267 1267 61 18.0 0 (½) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0)
29 Carla Graafland 7 (7.5) V 1540 921 -1.45 60 19.5 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (2)
30 Pieter van Foreest 7 (7.5) M 1184 * 1342 1342 57 19.5 0 (0) 0 (½) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2)
31 Carmen Brouwers 7 (7.0) V 1267 1376 +0.59 62 21.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
32 Maarten Klijn 6 (7.5) M 1581 1401 -1.20 62 17.0 2 (2) 0 (½) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (½) 0 (½)
33 Max Brouwers 6 (6.0) M 1343 851 -1.05 59 16.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
34 Dalarna van Pijkeren 6 (6.0) V 0 * 858 858 50 11.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
35 Jacob Reenders 6 (6.0) M 448 * 935 935 48 12.0 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
36 Jeroen Bakker 6 (6.0) M 737 * 906 906 46 10.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
37 Leonard In 't Veen 6 (5.5) M 916 * 760 760 49 11.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (1½)
38 Wilan Sevilla Gomez 5 (5.0) M 0 * 690 0 49 13.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
39 Rik de Vries 5 (5.0) M 0 * 742 742 45 8.5 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
40 Finn van Pijkeren 4 (4.5) M 689 * 684 684 48 7.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (½)
41 Hugo Klijn 4 (4.0) M 973 * 897 897 54 7.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
42 Joop van der Heide 4 (4.0) M 0 * 844 0 43 7.5 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
43 Salim Elsafi 2 (2.0) M 617 * 853 0 46 3.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0)
44 Isabella Verheijen 2 (2.0) V 0 * 726 726 43 3.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)

Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2010 at 17:19