Ranglijst na ronde 7 (zaterdag, 30 januari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234567
1 Erik Jan Hummel 12 (11.5) M 2253 2359 +0.83 63 53.0 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (1½)
2 Alef Boer 11 (11.0) M 2147 2304 +1.48 67 51.0 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
3 Erik Hoeksema 11 (10.5) M 2318 2298 -0.07 62 47.5 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 2 (1½)
4 Jan Joris Groenewold 10 (10.0) M 2179 2155 +0.00 60 40.0 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (1½) 0 (½)
5 Eric Jan Walinga 10 (10.0) M 2011 1932 -0.39 56 36.5 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
6 Geon Knol 9 (10.0) M 2036 2017 +0.03 61 37.5 2 (2) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 0 (½) 1 (1)
7 Evie Warmelink 9 (9.5) V 2020 1839 -0.96 55 33.5 1 (1) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
8 Laszlo Cako 9 (9.0) M 2116 2119 +0.24 62 36.5 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 2 (1½) 0 (0)
9 Edwin Zuiderweg 9 (9.0) M 2085 2014 -0.33 61 35.0 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
10 Marc Vrooland 9 (9.0) M 1783 1869 +0.65 54 27.5 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
11 Peter Hulshof 9 (8.5) M 2227 2191 -0.13 66 37.5 2 (2) 2 (2) 2 (1½) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 0 (½)
12 Taco van de Poel 9 (8.5) M 1922 1896 -0.09 54 29.5 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1)
13 Benjamin van der Woude 9 (8.5) M 1803 1833 +0.36 53 31.0 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
14 Xander Mostertman 9 (8.0) M 1901 2000 +0.83 57 33.0 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 2 (1½) 0 (½) 2 (1½)
15 Carel Steevensz 9 (7.5) M 1997 1871 -0.66 53 30.5 2 (1½) 2 (1½) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (1½)
16 Egbert Huizinga 8 (8.0) M 1826 1935 +0.54 62 30.5 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 0 (0)
17 Frank Hartog 8 (8.0) M 1615 1772 +0.56 53 25.5 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0)
18 Jorden van Foreest 8 (8.0) M 1533 1549 -0.05 52 26.0 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (2)
19 Lucas van Foreest 8 (8.0) M 1583 * 1851 1851 51 24.5 1 (1) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (1½)
20 Sophie Welling 7 (8.0) V 1684 1597 -0.75 45 16.0 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 0 (½)
21 Johan Visser 7 (7.5) M 1550 1582 +0.04 54 19.5 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
22 Theo Smit 7 (7.5) M 1646 1571 -0.60 51 20.5 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (½)
23 Adrian Kuiper 7 (7.5) M 1327 * 1322 1322 42 14.0 0 (½) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
24 Carmen Brouwers 7 (7.0) V 1267 1410 +0.70 46 17.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1)
25 Ardin Bosboom 7 (7.0) M 1268 1453 +0.89 44 14.5 0 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 0 (0) 2 (1½)
26 Frederieke Klopstra 7 (6.5) V 1314 1570 +1.66 53 22.0 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
27 Tomas Hiemstra 7 (6.5) M 1588 1541 -0.46 46 15.5 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 0 (0) 1 (1)
28 Maarten Klijn 6 (7.0) M 1581 1529 -0.38 48 14.0 2 (2) 0 (½) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (½)
29 Yorick Postema 6 (6.5) M 1432 1283 -0.73 47 14.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (½) 1 (1) 1 (1)
30 Max Brouwers 6 (6.0) M 1343 890 -0.67 46 14.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
31 Jacob Reenders 6 (6.0) M 448 * 935 935 35 9.5 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
32 Dalarna van Pijkeren 6 (6.0) V 0 * 862 862 35 9.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 2 (2)
33 Tony Westermann 6 (5.5) M 1579 971 -1.09 47 12.0 0 (0) 2 (1½) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
34 Carla Graafland 5 (5.5) V 1540 921 -1.45 45 10.5 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (½)
35 Pieter van Foreest 5 (5.5) M 1184 * 1342 1342 43 10.5 0 (0) 0 (½) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
36 Hugo Klijn 4 (4.0) M 973 * 920 920 40 6.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0)
37 Leonard In 't Veen 4 (4.0) M 916 * 760 760 39 6.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
38 Wilan Sevilla Gomez 4 (4.0) M 0 * 690 0 38 10.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
39 Jeroen Bakker 4 (4.0) M 737 * 906 906 36 7.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 1 (1)
40 Rik de Vries 4 (4.0) M 0 * 742 742 36 4.5 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
41 Finn van Pijkeren 4 (4.0) M 689 * 684 684 34 5.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
42 Joop van der Heide 3 (3.0) M 0 * 844 0 36 6.0 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
43 Salim Elsafi 2 (2.0) M 617 * 853 0 34 2.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
44 Isabella Verheijen 1 (1.0) V 0 * 726 726 34 1.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2010 at 17:19