Ranglijst na ronde 5 (zaterdag, 30 januari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1 Peter Hulshof 9 (8.0) M 2227 2377 +0.71 33 29.0 2 (2) 2 (2) 2 (1½) 1 (1) 2 (1½)
2 Geon Knol 8 (8.5) M 2036 2124 +0.63 34 25.0 2 (2) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2)
3 Alef Boer 8 (8.0) M 2147 2257 +0.79 35 26.5 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
4 Erik Jan Hummel 8 (8.0) M 2253 2228 -0.03 33 25.5 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (1)
5 Erik Hoeksema 8 (8.0) M 2318 2261 -0.22 29 22.5 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
6 Jan Joris Groenewold 8 (8.0) M 2179 2207 +0.09 27 21.0 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2)
7 Laszlo Cako 7 (7.5) M 2116 2164 +0.47 32 19.0 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (½)
8 Evie Warmelink 7 (7.5) V 2020 1872 -0.44 27 17.0 1 (1) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2)
9 Eric Jan Walinga 7 (7.0) M 2011 1907 -0.38 31 19.5 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1)
10 Frank Hartog 7 (7.0) M 1615 1772 +0.28 25 13.5 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (1)
11 Benjamin van der Woude 7 (6.5) M 1803 1747 -0.20 28 16.5 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 2 (2)
12 Xander Mostertman 7 (6.0) M 1901 2060 +0.84 31 19.0 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 2 (1½)
13 Johan Visser 6 (6.5) M 1550 1532 -0.14 25 10.0 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2)
14 Maarten Klijn 6 (6.5) M 1581 1610 -0.02 22 9.0 2 (2) 0 (½) 2 (2) 0 (0) 2 (2)
15 Edwin Zuiderweg 6 (6.0) M 2085 2045 -0.09 31 16.0 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
16 Egbert Huizinga 6 (6.0) M 1826 2021 +0.60 30 15.0 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1)
17 Lucas van Foreest 6 (6.0) M 1583 * 1901 1901 27 13.5 1 (1) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
18 Taco van de Poel 6 (6.0) M 1922 1865 -0.22 27 11.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
19 Marc Vrooland 6 (6.0) M 1783 1810 +0.09 27 11.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
20 Tomas Hiemstra 6 (5.5) M 1588 1644 +0.07 20 7.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (1½)
21 Carel Steevensz 6 (5.0) M 1997 1897 -0.38 31 16.0 2 (1½) 2 (1½) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
22 Ardin Bosboom 5 (5.5) M 1268 1345 +0.17 24 5.5 0 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (½)
23 Sophie Welling 5 (5.5) V 1684 1523 -0.89 20 5.5 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (½) 2 (2)
24 Jorden van Foreest 5 (5.0) M 1533 1544 -0.02 26 8.5 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
25 Theo Smit 5 (5.0) M 1646 1496 -0.60 23 7.5 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0)
26 Frederieke Klopstra 5 (4.5) V 1314 1573 +1.05 29 11.5 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 0 (0)
27 Yorick Postema 4 (4.5) M 1432 982 -0.51 23 2.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (½)
28 Adrian Kuiper 4 (4.5) M 1327 * 980 980 20 2.0 0 (½) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
29 Max Brouwers 4 (4.0) M 1343 921 -0.42 23 5.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
30 Carmen Brouwers 4 (4.0) V 1267 860 -0.38 23 4.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
31 Jacob Reenders 4 (4.0) M 448 * 1098 0 17 2.5 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1)
32 Leonard In 't Veen 4 (4.0) M 916 * 745 745 17 2.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2)
33 Tony Westermann 4 (3.5) M 1579 1191 -0.23 25 5.0 0 (0) 2 (1½) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
34 Pieter van Foreest 3 (3.5) M 1184 * 1342 1342 21 2.5 0 (0) 0 (½) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
35 Carla Graafland 3 (3.0) V 1540 1051 -0.62 26 4.5 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
36 Hugo Klijn 3 (3.0) M 973 * 945 945 23 2.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1)
37 Jeroen Bakker 3 (3.0) M 737 * 906 906 19 2.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
38 Rik de Vries 3 (3.0) M 0 * 742 742 19 1.0 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
39 Wilan Sevilla Gomez 2 (2.0) M 0 * 690 0 21 2.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
40 Joop van der Heide 2 (2.0) M 0 * 844 0 20 3.5 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
41 Dalarna van Pijkeren 2 (2.0) V 0 * 862 862 17 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
42 Finn van Pijkeren 1 (1.0) M 689 * 684 684 19 1.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
43 Isabella Verheijen 0 (0.0) V 0 * 726 726 20 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
44 Salim Elsafi 0 (0.0) M 617 * 853 0 20 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2010 at 17:19