Ranglijst na ronde 4 (zaterdag, 30 januari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Alef Boer 7 (7.0) M 2147 2294 +0.65 24 20.5 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1)
2 Erik Jan Hummel 7 (7.0) M 2253 2285 +0.11 19 16.5 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (2)
3 Laszlo Cako 7 (7.0) M 2116 2298 +0.82 19 16.0 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1)
4 Peter Hulshof 7 (6.5) M 2227 2320 +0.36 21 17.5 2 (2) 2 (2) 2 (1½) 1 (1)
5 Geon Knol 6 (6.5) M 2036 2068 +0.29 23 16.0 2 (2) 2 (2) 0 (½) 2 (2)
6 Erik Hoeksema 6 (6.0) M 2318 2227 -0.33 22 16.0 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
7 Eric Jan Walinga 6 (6.0) M 2011 1976 +0.01 19 12.0 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2)
8 Jan Joris Groenewold 6 (6.0) M 2179 2102 -0.17 16 11.5 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
9 Marc Vrooland 6 (6.0) M 1783 1827 +0.20 16 9.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2)
10 Taco van de Poel 6 (6.0) M 1922 1933 +0.12 15 9.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2)
11 Frank Hartog 6 (6.0) M 1615 1230 -0.11 12 6.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2)
12 Carel Steevensz 6 (5.0) M 1997 1928 -0.12 19 12.0 2 (1½) 2 (1½) 0 (0) 2 (2)
13 Evie Warmelink 5 (5.5) V 2020 1786 -0.55 15 8.0 1 (1) 2 (2) 0 (½) 2 (2)
14 Edwin Zuiderweg 5 (5.0) M 2085 2105 +0.23 22 12.0 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
15 Egbert Huizinga 5 (5.0) M 1826 1983 +0.28 17 7.0 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
16 Theo Smit 5 (5.0) M 1646 1462 -0.49 14 6.5 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
17 Ardin Bosboom 5 (5.0) M 1268 1425 +0.28 13 4.5 0 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (1)
18 Xander Mostertman 5 (4.5) M 1901 2102 +0.73 20 10.5 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 0 (0)
19 Benjamin van der Woude 5 (4.5) M 1803 1719 -0.31 17 7.5 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1)
20 Frederieke Klopstra 5 (4.5) V 1314 1658 +1.16 17 7.5 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (1½)
21 Maarten Klijn 4 (4.5) M 1581 1196 -0.22 15 3.0 2 (2) 0 (½) 2 (2) 0 (0)
22 Johan Visser 4 (4.5) M 1550 1117 -0.30 15 3.0 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (2)
23 Adrian Kuiper 4 (4.5) M 1327 * 1071 0 14 2.0 0 (½) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
24 Lucas van Foreest 4 (4.0) M 1583 * 1883 1883 18 7.5 1 (1) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
25 Max Brouwers 4 (4.0) M 1343 958 -0.22 14 3.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
26 Tomas Hiemstra 4 (4.0) M 1588 1203 -0.22 14 2.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
27 Carmen Brouwers 4 (4.0) V 1267 882 -0.22 14 2.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
28 Yorick Postema 4 (4.0) M 1432 1047 -0.22 13 0.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
29 Tony Westermann 4 (3.5) M 1579 1191 -0.23 15 3.0 0 (0) 2 (1½) 0 (0) 2 (2)
30 Sophie Welling 3 (3.5) V 1684 1361 -1.20 15 1.5 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (½)
31 Carla Graafland 3 (3.0) V 1540 1102 -0.31 15 1.5 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1)
32 Jorden van Foreest 3 (3.0) M 1533 1544 -0.02 14 1.5 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
33 Jacob Reenders 3 (3.0) M 448 * 1098 0 12 1.0 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
34 Leonard In 't Veen 2 (2.0) M 916 * 745 745 15 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
35 Hugo Klijn 2 (2.0) M 973 * 945 945 13 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
36 Wilan Sevilla Gomez 2 (2.0) M 0 * 690 0 13 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
37 Joop van der Heide 2 (2.0) M 0 * 844 0 12 2.0 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
38 Pieter van Foreest 1 (1.5) M 1184 * 1342 1342 19 1.5 0 (0) 0 (½) 0 (0) 1 (1)
39 Rik de Vries 1 (1.0) M 0 * 742 742 16 1.0 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
40 Finn van Pijkeren 1 (1.0) M 689 * 684 684 14 0.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
41 Jeroen Bakker 1 (1.0) M 737 * 906 906 13 0.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
42 Dalarna van Pijkeren 0 (0.0) V 0 * 862 862 14 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
43 Isabella Verheijen 0 (0.0) V 0 * 726 726 14 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
44 Salim Elsafi 0 (0.0) M 617 * 853 0 13 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2010 at 17:19