Ranglijst na ronde 3 (zaterdag, 30 januari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Alef Boer 6 (6.0) M 2147 2603 +0.54 11 11.0 2 (2) 2 (2) 2 (2)
2 Laszlo Cako 6 (6.0) M 2116 2578 +0.56 11 11.0 2 (2) 2 (2) 2 (2)
3 Peter Hulshof 6 (5.5) M 2227 2665 +0.47 10 10.0 2 (2) 2 (2) 2 (1½)
4 Edwin Zuiderweg 5 (5.0) M 2085 2202 +0.51 12 9.5 2 (2) 2 (2) 1 (1)
5 Erik Hoeksema 5 (5.0) M 2318 2280 -0.07 11 8.5 2 (2) 2 (2) 1 (1)
6 Erik Jan Hummel 5 (5.0) M 2253 2176 -0.17 10 7.5 2 (2) 1 (1) 2 (2)
7 Xander Mostertman 5 (4.5) M 1901 2329 +1.05 8 5.5 2 (2) 1 (1) 2 (1½)
8 Geon Knol 4 (4.5) M 2036 1991 -0.03 14 8.0 2 (2) 2 (2) 0 (½)
9 Maarten Klijn 4 (4.5) M 1581 1196 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (½) 2 (2)
10 Adrian Kuiper 4 (4.5) M 1327 * 1262 0 4 0.0 0 (½) 2 (2) 2 (2)
11 Eric Jan Walinga 4 (4.0) M 2011 1948 -0.10 14 8.0 2 (2) 2 (2) 0 (0)
12 Jan Joris Groenewold 4 (4.0) M 2179 2022 -0.28 10 6.5 2 (2) 1 (1) 1 (1)
13 Lucas van Foreest 4 (4.0) M 1583 * 2100 0 9 5.5 1 (1) 2 (2) 1 (1)
14 Marc Vrooland 4 (4.0) M 1783 1837 +0.09 8 2.0 2 (2) 0 (0) 2 (2)
15 Taco van de Poel 4 (4.0) M 1922 1926 +0.01 7 2.0 2 (2) 0 (0) 2 (2)
16 Yorick Postema 4 (4.0) M 1432 1047 -0.11 6 0.0 0 (0) 2 (2) 2 (2)
17 Frank Hartog 4 (4.0) M 1615 1230 -0.11 5 1.0 2 (2) 0 (0) 2 (2)
18 Carmen Brouwers 4 (4.0) V 1267 882 -0.11 5 1.0 0 (0) 2 (2) 2 (2)
19 Max Brouwers 4 (4.0) M 1343 958 -0.11 5 0.0 0 (0) 2 (2) 2 (2)
20 Tomas Hiemstra 4 (4.0) M 1588 1203 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (0) 2 (2)
21 Ardin Bosboom 4 (4.0) M 1268 883 -0.11 4 0.0 0 (0) 2 (2) 2 (2)
22 Benjamin van der Woude 4 (3.5) M 1803 1852 +0.08 8 2.0 2 (2) 0 (0) 2 (1½)
23 Carel Steevensz 4 (3.0) M 1997 1882 -0.23 14 8.0 2 (1½) 2 (1½) 0 (0)
24 Evie Warmelink 3 (3.5) V 2020 1166 -0.66 12 5.0 1 (1) 2 (2) 0 (½)
25 Egbert Huizinga 3 (3.0) M 1826 1983 +0.28 9 2.0 2 (2) 1 (1) 0 (0)
26 Sophie Welling 3 (3.0) V 1684 1591 -0.31 9 1.5 2 (2) 0 (0) 1 (1)
27 Frederieke Klopstra 3 (3.0) V 1314 1462 +0.27 9 1.5 0 (0) 2 (2) 1 (1)
28 Theo Smit 3 (3.0) M 1646 1462 -0.49 8 1.5 2 (2) 0 (0) 1 (1)
29 Jorden van Foreest 3 (3.0) M 1533 1591 +0.09 7 1.5 0 (0) 2 (2) 1 (1)
30 Jacob Reenders 3 (3.0) M 448 * 1285 0 5 1.0 1 (1) 0 (0) 2 (2)
31 Johan Visser 2 (2.5) M 1550 1117 -0.30 9 0.0 0 (0) 2 (2) 0 (½)
32 Carla Graafland 2 (2.0) V 1540 1102 -0.31 10 0.0 0 (0) 2 (2) 0 (0)
33 Joop van der Heide 2 (2.0) M 0 * 0 0 8 2.0 1 (1) 0 (0) 1 (1)
34 Tony Westermann 2 (1.5) M 1579 1191 -0.23 9 0.0 0 (0) 2 (1½) 0 (0)
35 Rik de Vries 1 (1.0) M 0 * 706 0 10 1.0 0 (0) 0 (0) 1 (1)
36 Pieter van Foreest 0 (0.5) M 1184 * 970 970 10 0.0 0 (0) 0 (½) 0 (0)
37 Wilan Sevilla Gomez 0 (0.0) M 0 * 690 0 12 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
38 Hugo Klijn 0 (0.0) M 973 * 945 945 11 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
39 Leonard In 't Veen 0 (0.0) M 916 * 745 745 11 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
40 Isabella Verheijen 0 (0.0) V 0 * 726 726 11 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
41 Finn van Pijkeren 0 (0.0) M 689 * 684 684 11 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
42 Salim Elsafi 0 (0.0) M 617 * 853 0 11 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
43 Jeroen Bakker 0 (0.0) M 737 * 906 906 10 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
44 Dalarna van Pijkeren 0 (0.0) V 0 * 862 862 10 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2010 at 17:19