Ranglijst na ronde 2 (zaterdag, 30 januari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Erik Hoeksema 4 (4.0) M 2318 2703 +0.22 4 4.0 2 (2) 2 (2)
2 Peter Hulshof 4 (4.0) M 2227 2612 +0.22 4 4.0 2 (2) 2 (2)
3 Alef Boer 4 (4.0) M 2147 2532 +0.22 4 4.0 2 (2) 2 (2)
4 Laszlo Cako 4 (4.0) M 2116 2501 +0.22 4 4.0 2 (2) 2 (2)
5 Edwin Zuiderweg 4 (4.0) M 2085 2470 +0.22 4 4.0 2 (2) 2 (2)
6 Geon Knol 4 (4.0) M 2036 2421 +0.22 4 4.0 2 (2) 2 (2)
7 Eric Jan Walinga 4 (4.0) M 2011 2396 +0.22 4 4.0 2 (2) 2 (2)
8 Carel Steevensz 4 (3.0) M 1997 2382 +0.11 4 4.0 2 (1½) 2 (1½)
9 Erik Jan Hummel 3 (3.0) M 2253 2096 -0.28 5 3.5 2 (2) 1 (1)
10 Jan Joris Groenewold 3 (3.0) M 2179 2022 -0.28 5 3.5 2 (2) 1 (1)
11 Evie Warmelink 3 (3.0) V 2020 0 +0.00 4 2.5 1 (1) 2 (2)
12 Lucas van Foreest 3 (3.0) M 1583 * 2020 0 4 2.5 1 (1) 2 (2)
13 Xander Mostertman 3 (3.0) M 1901 2251 +0.39 3 1.5 2 (2) 1 (1)
14 Egbert Huizinga 3 (3.0) M 1826 2176 +0.39 3 1.5 2 (2) 1 (1)
15 Maarten Klijn 2 (2.5) M 1581 1196 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (½)
16 Adrian Kuiper 2 (2.5) M 1327 * 1262 0 4 0.0 0 (½) 2 (2)
17 Taco van de Poel 2 (2.0) M 1922 1537 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (0)
18 Benjamin van der Woude 2 (2.0) M 1803 1418 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (0)
19 Marc Vrooland 2 (2.0) M 1783 1398 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (0)
20 Sophie Welling 2 (2.0) V 1684 1299 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (0)
21 Theo Smit 2 (2.0) M 1646 1261 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (0)
22 Frank Hartog 2 (2.0) M 1615 1230 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (0)
23 Tomas Hiemstra 2 (2.0) M 1588 1203 -0.11 4 0.0 2 (2) 0 (0)
24 Carla Graafland 2 (2.0) V 1540 1155 -0.11 4 0.0 0 (0) 2 (2)
25 Frederieke Klopstra 2 (2.0) V 1314 929 -0.11 4 0.0 0 (0) 2 (2)
26 Yorick Postema 2 (2.0) M 1432 1047 -0.11 4 0.0 0 (0) 2 (2)
27 Max Brouwers 2 (2.0) M 1343 958 -0.11 4 0.0 0 (0) 2 (2)
28 Ardin Bosboom 2 (2.0) M 1268 883 -0.11 4 0.0 0 (0) 2 (2)
29 Carmen Brouwers 2 (2.0) V 1267 882 -0.11 4 0.0 0 (0) 2 (2)
30 Johan Visser 2 (2.0) M 1550 1165 -0.11 3 0.0 0 (0) 2 (2)
31 Jorden van Foreest 2 (2.0) M 1533 1148 -0.11 3 0.0 0 (0) 2 (2)
32 Tony Westermann 2 (1.5) M 1579 1194 -0.11 4 0.0 0 (0) 2 (1½)
33 Joop van der Heide 1 (1.0) M 0 * 0 0 4 0.5 1 (1) 0 (0)
34 Jacob Reenders 1 (1.0) M 448 * 1285 0 4 0.5 1 (1) 0 (0)
35 Pieter van Foreest 0 (0.5) M 1184 * 1016 0 4 0.0 0 (0) 0 (½)
36 Hugo Klijn 0 (0.0) M 973 * 991 0 5 0.0 0 (0) 0 (0)
37 Dalarna van Pijkeren 0 (0.0) V 0 * 945 0 5 0.0 0 (0) 0 (0)
38 Jeroen Bakker 0 (0.0) M 737 * 937 0 4 0.0 0 (0) 0 (0)
39 Leonard In 't Veen 0 (0.0) M 916 * 814 0 4 0.0 0 (0) 0 (0)
40 Isabella Verheijen 0 (0.0) V 0 * 823 0 4 0.0 0 (0) 0 (0)
41 Finn van Pijkeren 0 (0.0) M 689 * 760 0 4 0.0 0 (0) 0 (0)
42 Wilan Sevilla Gomez 0 (0.0) M 0 * 690 0 4 0.0 0 (0) 0 (0)
43 Rik de Vries 0 (0.0) M 0 * 706 0 4 0.0 0 (0) 0 (0)
44 Salim Elsafi 0 (0.0) M 617 * 853 0 4 0.0 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2010 at 17:19