Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 30 januari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Erik Hoeksema 2 (2.0) M 2318 2703 +0.11 0 0.0 2 (2)
2 Erik Jan Hummel 2 (2.0) M 2253 2638 +0.11 0 0.0 2 (2)
3 Peter Hulshof 2 (2.0) M 2227 2612 +0.11 0 0.0 2 (2)
4 Jan Joris Groenewold 2 (2.0) M 2179 2564 +0.11 0 0.0 2 (2)
5 Alef Boer 2 (2.0) M 2147 2532 +0.11 0 0.0 2 (2)
6 Laszlo Cako 2 (2.0) M 2116 2501 +0.11 0 0.0 2 (2)
7 Edwin Zuiderweg 2 (2.0) M 2085 2470 +0.11 0 0.0 2 (2)
8 Geon Knol 2 (2.0) M 2036 2421 +0.11 0 0.0 2 (2)
9 Eric Jan Walinga 2 (2.0) M 2011 2396 +0.11 0 0.0 2 (2)
10 Taco van de Poel 2 (2.0) M 1922 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
11 Xander Mostertman 2 (2.0) M 1901 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
12 Benjamin van der Woude 2 (2.0) M 1803 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
13 Egbert Huizinga 2 (2.0) M 1826 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
14 Marc Vrooland 2 (2.0) M 1783 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
15 Sophie Welling 2 (2.0) V 1684 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
16 Theo Smit 2 (2.0) M 1646 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
17 Frank Hartog 2 (2.0) M 1615 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
18 Tomas Hiemstra 2 (2.0) M 1588 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
19 Maarten Klijn 2 (2.0) M 1581 0 +0.00 0 0.0 2 (2)
20 Carel Steevensz 2 (1.5) M 1997 0 +0.00 0 0.0 2 (1½)
21 Evie Warmelink 1 (1.0) V 2020 0 +0.00 1 0.5 1 (1)
22 Lucas van Foreest 1 (1.0) M 1583 * 2020 0 1 0.5 1 (1)
23 Joop van der Heide 1 (1.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (1)
24 Jacob Reenders 1 (1.0) M 448 * 0 0 1 0.5 1 (1)
25 Adrian Kuiper 0 (0.5) M 1327 * 1262 0 2 0.0 0 (½)
26 Tony Westermann 0 (0.0) M 1579 1194 -0.11 2 0.0 0 (0)
27 Johan Visser 0 (0.0) M 1550 1165 -0.11 2 0.0 0 (0)
28 Carla Graafland 0 (0.0) V 1540 1155 -0.11 2 0.0 0 (0)
29 Jorden van Foreest 0 (0.0) M 1533 1148 -0.11 2 0.0 0 (0)
30 Frederieke Klopstra 0 (0.0) V 1314 929 -0.11 2 0.0 0 (0)
31 Yorick Postema 0 (0.0) M 1432 1047 -0.11 2 0.0 0 (0)
32 Max Brouwers 0 (0.0) M 1343 958 -0.11 2 0.0 0 (0)
33 Ardin Bosboom 0 (0.0) M 1268 883 -0.11 2 0.0 0 (0)
34 Carmen Brouwers 0 (0.0) V 1267 882 -0.11 2 0.0 0 (0)
35 Pieter van Foreest 0 (0.0) M 1184 * 1187 0 2 0.0 0 (0)
36 Hugo Klijn 0 (0.0) M 973 * 1166 0 2 0.0 0 (0)
37 Jeroen Bakker 0 (0.0) M 737 * 1068 0 2 0.0 0 (0)
38 Dalarna van Pijkeren 0 (0.0) V 0 * 1091 0 2 0.0 0 (0)
39 Leonard In 't Veen 0 (0.0) M 916 * 1048 0 2 0.0 0 (0)
40 Isabella Verheijen 0 (0.0) V 0 * 949 0 2 0.0 0 (0)
41 Finn van Pijkeren 0 (0.0) M 689 * 911 0 2 0.0 0 (0)
42 Wilan Sevilla Gomez 0 (0.0) M 0 * 846 0 2 0.0 0 (0)
43 Rik de Vries 0 (0.0) M 0 * 880 0 2 0.0 0 (0)
44 Salim Elsafi 0 (0.0) M 617 * 853 0 2 0.0 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2010 at 17:19