Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 7.0 | M | 2327 | 2811 | +1.47 | 29.5 | 29.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Cako, Laszlo | 6.0 | M | 2111 | 2337 | +1.92 | 29.0 | 22.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Mostertman, Milan | 4.5 | M | 2240 | 2189 | -0.24 | 33.0 | 18.25 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hummel, Erik-Jan | 4.5 | M | 2298 | 2128 | -1.17 | 27.0 | 16.25 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Maris, Ivo | 4.5 | M | 2012 | 2012 | +0.21 | 25.5 | 13.75 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Knol, Geon | 4.5 | M | 2094 | 2096 | +0.25 | 23.5 | 13.75 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 | Jelic, Bruno | 4.0 | M | 2236 | 2103 | -1.06 | 31.5 | 14.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Van Foreest, Jorden | 4.0 | M | 1924 | 2215 | +2.00 | 31.0 | 13.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Van der Marel, Lambertus | 4.0 | M | 2073 | 2006 | -0.37 | 26.0 | 12.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Roeterink, Huub | 4.0 | M | 1859 | 1905 | +0.51 | 22.5 | 11.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | M | 2017 | 1999 | -0.14 | 28.0 | 9.75 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kloppenburg, Geert | 3.5 | M | 1883 | 1803 | -0.62 | 26.5 | 9.25 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Knight, David | 3.5 | M | 1765 | 1848 | +0.42 | 24.0 | 9.0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Van Hamond, Fons | 3.5 | M | 2080 | 1869 | -1.51 | 22.5 | 8.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
15 | Van Foreest, Lucas | 3.0 | M | 1746 | 1795 | +0.25 | 26.5 | 8.75 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
16 | Van Pelt, Erwin | 3.0 | M | 2045 | 1951 | -0.82 | 24.0 | 8.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Zwanepol, Johan | 3.0 | M | 1878 | 1855 | -0.18 | 23.0 | 8.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Graafland, Carla | 3.0 | V | 1524 | 1605 | +0.37 | 20.0 | 6.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
19 | Zilverberg, Paul | 2.5 | M | 1458 | 1537 | +0.24 | 18.0 | 3.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
20 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1401 | 1443 | +0.07 | 22.0 | 4.75 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
21 | Krijnen, Wim | 2.0 | M | 1565 | 1589 | -0.10 | 21.0 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Oord, Jan | 2.0 | M | 0 | 1634 | 1634 | 17.5 | 3.75 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
23 | Oord, Raymon | 1.5 | M | 0 | 1202 | 1202 | 18.0 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
24 | Peek, Jan | 1.0 | M | 1548 | 998 | -1.50 | 18.5 | 1.75 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-12-2010 at 23:11